تهدف هذه الصفحة إلى سرد تجارب المجتمع مع Tor ومختلف مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) حول العالم. بعض مزودي خدمة الإنترنت متوافقين مع Tor ، والبعض الآخر ليس كذلك. البعض يتمتع بالكفاءة والدراية بشأن Tor أو بالأمان بشكل عام. دعنا نعرف!
تأكد من تقديم معلومات مفيدة مثل مقدار النطاق الترددي الذي دفعته ، وما إذا كنت تعتقد أن الصفقة رخيصة أو باهظة الثمن ، ومدى صعوبة العمل لجعلهم يفهمون ما يحدث ، ومدة تشغيل الخادم الخاص بك ، وما إذا كنت تريد أوصي بهم للآخرين. تضمين التواريخ أيضًا.
نظرًا لأن حالات عدم الخروج لا تجذب الشكاوى ، فلا بأس من تشغيلها دون الاتصال بالمضيف أولاً. تأكد من فهمك لسياساتهم المتعلقة بالنطاق الترددي ، وخاصة في العقود "غير المحدودة" (الاستخدام العادل). بالنسبة لمرحلات الخروج ، يجب عليك قراءة إرشادات خروج Tor الدقيقة أولاً.
لتنوع الشبكة وإخفاء الهوية بشكل أقوى ، يجب عليك تجنب مقدمي الخدمات والبلدان التي تجتذب بالفعل قدرًا كبيرًا من سعة Tor. تعد المقاييس أداة رائعة تتيح لك تجميع الاحتمالات حسب البلد و AS (الأنظمة المستقلة) ، بحيث يمكنك بسهولة تحديد الشبكات التي تريد تجنبها.
حاول تجنب المضيفين التاليين:
- Frantech / Ponynet (AS53667)
- OVH SAS (AS16276)
- Online S.a.s. (AS12876)
- Hetzner Online GmbH (AS24940)
- DigitalOcean, LLC (AS14061)
These hosts already have many Tor nodes being hosted there.
ملاحظة : هذه الصفحة قيد التجديد حاليًا. إذا كنت ترغب في المساعدة من فضلك انظر #72.
تجارب جيدة
النمسا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
UPC Austria GmbH | - | - | نعم | نعم | (ISP) لا يهتم بما يفعله عملاؤه على الإطلاق (إلا إذا كان لديك اتصال عمل) | 12/2011 |
A1(former Telekom Austria) | - | - | Yes | No | Does not like Abuse (in any form) at all. Seems to give out customer data at alleged abuse. Not recommended but cheap. | 12/2011 |
بلغاريا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS.BG | - | نعم | نعم | نعم | إنهم لا يجمعون أي معلومات شخصية ويمكنك الدفع بعملة البيتكوين. | 01/11/2016 |
كندا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
TekSavvy | - | Yes | Yes | ? | has a server-friendly Internet Use Policy (e.g., running a Tor relay) and has taken a stand in favor of net neutrality | 2008/12 |
oneprovider | - | Yes | Yes | Yes | They are reselling dedicated servers in many locations around the world. Abuse handling differs depending on the provider from which they resell. | 2016/06 |
Vidéotron Ltee | AS5769 | Yes | Yes | ? | No mention of Tor in ToS, relays and bridges seem allowed. | - |
جمهورية التشيك
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Systems | - | Yes | Yes | ? | - | - |
فرنسا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Online.net | AS12876 | Yes | Yes | Yes | The account holder is responsible for all the traffic going through theirs servers. | 01/28/2019 |
Gandi VPS | - | نعم | نعم | نعم | يرسل Gandi بعض شكاوى إساءة الاستخدام إلى مرحلات الخروج ، لكنها لا توقف الخادم ، وعندما تخبرهم أن الخادم الخاص بك هو مرحل Tor Exit ، فإنهم يقولون إنه على ما يرام. يطلبون من مرحلات الخروج استخدام سياسة الخروج المخفضة القياسية | - |
OVH Kimsufi | AS16276 | Yes | Yes | No | Unmetered bandwidth @ 100mbps - "I will gladly explain this situation for you. Running a Tor exit node is strictly forbidden and can lead to the suspension and even termination of your server and account." Locations: FR,CA | 09/27/2021 |
Digicube | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Pulse Servers | AS16276 | Yes | Yes | Yes | VPS uses OVH AS. You can build ANY kind tor relays. | 09/27/2021 |
فنلندا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Creanova | AS51765 | Yes | Yes | No | - | 12/19/2018 |
TeliaSonera فنلندا | AS1759 | نعم | نعم | لا | - | 03/26/2016 |
Privex | AS210083 | Yes | Yes | No | جميع أنواع العقد مسموح بها في السويد، المرحلات/الجسور مسموح بها في مناطق أخرى. مزود استضافة Tor صديق يدير 3 مرحلات ويخرج بنفسه. يقبل العملات المشفرة. | 2021/06/09 |
ألمانيا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
EUServ | AS35366 | Yes | Yes | Yes | "Relays only allowed on dedicated Servers Prime64 and Pro64, Exit nodes only allowed on Prime64 and Pro64 with Pro-Option, own subnet, RIPE entry along with publicly visible abuse and police contact." | 03/2021 |
Keyweb | AS31103 | Yes | Yes | Yes | "كل ما يتوافق مع الفقه الحالي مسموح به على خوادمنا." | 03/2021 |
Privex | AS210083 | Yes | Yes | No | جميع أنواع العقد مسموح بها في السويد، المرحلات/الجسور مسموح بها في مناطق أخرى. مزود استضافة Tor صديق يدير 3 مرحلات ويخرج بنفسه. يقبل العملات المشفرة. | 2021/06/09 |
Afterburst | AS29761, AS8100 | - | Yes | No | - | - |
myLoc Managed IT | AS31010 ، AS24961 | نعم | نعم | لا | - | 2018-10-25 |
linevast | AS201206 | No | No | No | 03/2021 | |
Server4You | AS131914 | No | No | No | - | 03/2021 |
Hetzner | AS24940 | Yes | Yes | Yes | Offers good dedicated root servers for a good price. Unmetered bandwidth on dedicated servers, 20tb on vps. "It is not a Problem, however, abuse reports can lead to a server lock" Locations: DE,FI | 09/27/2021 |
كونتابو | AS51167 | No | No | No | Tor محظور بسبب شروط الخدمة | 03/2021 |
Strato | AS6724 | No | No | No | - | 03/2021 |
PraHost | - | Yes | Yes | Yes | "إذا كان هناك أي إشعار إساءة تم استلامه، فأنت بحاجة إلى حله في وقت معين، وإلا فسيتم حظر عنوان IP الخاص بك حتى تتخذ أي إجراء" | 03/2021 |
DomainFactory | AS34011 | Yes | Yes | Yes | مسموح فقط في jiffybox | 03/2021 |
NetCologne | - | - | Yes | Yes | - | - |
Signaltransmitter | AS24961 | Yes | Yes | Yes | "من حيث المبدأ، نحن لا نحصر خدماتنا بصرف النظر عن تعدين عملات البيتكوين" | 03/2021 |
نتكوب | AS197540 | Yes | Yes | Yes | 40-120TB عرض النطاق الترددي - عُقد خروج Tor المسموح بها على VPS وخوادم الجذر - "نعم، إنه مسموح. كل شيء مسموح به ولا تستبعده الشروط والأحكام." | 09/27/2021 |
Onyxhosting | - | No | No | No | - | 03/2021 |
IP-Projects | AS48314 | No | No | No | - | 03/2021 |
Lansol | - | No | No | No | - | 03/2021 |
delta.networks | AS9937 | No | No | No | - | 03/2021 |
VPS2Day | AS58329 | Yes | Yes | No | عقد الخروج محظور بسبب شروط الخدمة | 03/2021 |
Serverprofis | AS5539 | No | No | No | - | 03/2021 |
manitu | AS34240 | No | No | No | "أنا آسف - حتى إذا كانت للشبكة قيمة مضافة كبيرة لأغراض محددة، فقد قررنا حظر خدمات Tor على شبكتنا" | 03/2021 |
active-servers | AS197071 | Yes | Yes | Yes | "عادةً ما يؤدي هذا إلى إساءة استخدام رسائل البريد الإلكتروني، والتي تسبب مشاكل فقط - ولكن في الأساس ليس لدينا أي شيء ضدها" | 03/2021 |
UltraVPS | - | No | No | No | "نحن لسنا المضيف المناسب لمشروعك" | 03/2021 |
هونغ كونغ
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosthatch | AS36351 | نعم | نعم | لا | نوع Hong Kong VPS هو OpenVZ ، و ISP هو SoftLayer. يقع VPS في مراكز بيانات Pacnet ، هونغ كونغ. | - | 05/01/16 |
هنغاريا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
ServerAstra | AS56322 | نعم | نعم | نعم | يقولون فقط أنه يجب عليك الرد على طلبات إساءة الاستخدام في غضون 24 ساعة. أعاد مزود خدمة الإنترنت التأكيد عن طريق البريد الإلكتروني على أن عقد الخروج مقبولة ، مع سياسات عقد الخروج "الصارمة". | 2014-10-15 |
أيسلندا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
1984Hosting | - | نعم | نعم | نعم | - | - |
FlokiNET | (AS200651) | نعم | نعم | نعم | رعاية enn.lu وعقد خروج saveyourprivacy | - |
orangewebsite | - | نعم | نعم | نعم؟ | - | - |
ايطاليا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastweb | - | نعم | نعم | نعم | - | - |
بروميتوس | - | نعم | نعم | لا | - | - |
ArubaCloud /Aruba | - | نعم | نعم | نعم | تشير شروط الخدمة (TOS) بشكل عام إلى أن المشغل مسؤول عن جميع الأنشطة على الجهاز. قراءة المزيد | - |
SelfServer by Enter | - | نعم | نعم | نعم | غير مريح بسبب CentOS 6.10 القديم ، وشبكات NATed IPv4-only ، يتم تصفية المنافذ غير المعروفة. يجب أن تمر شكاوى الإساءة عبر خدمة الدعم | 11/2018 |
Revolution Hosting | AS60798 | Yes | Yes | No | يُسمح بعقد الخروج ولكن سيتم إنهاؤها على الفور في حالة إصدار أي شكوى بشأن إساءة الاستخدام. KVM VPS. IPv4+IPv6 الدعم المحلي. * جنو / لينكس, FreeBSD ودعم خادم ويندوز. دعم Coingate. | 12/2020 |
G-Core Labs | AS199524 | Yes | Yes | Yes | Comments: لا قيود ولكن الشرعية إلزامية. المخارج مرحب بها. يتم إرسال شكاوى الإساءة إلى العميل ومناقشتها مع فريق الإساءة. KVM VPS. IPv4+IPv6 الدعم المحلي. * جنو / لينكس, FreeBSD ودعم خادم ويندوز. حركة المرور غير المقننة. | 12/2020 |
لاتفيا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Yourserver | - | نعم | نعم | ؟ | سيسمح فريق الدعم بالترحيل / الخروج ولكن يتم تقليل سرعة TOR Traffic إلى 5Mbps. إذا تلقى مرحل الخروج الخاص بك الكثير من الشكاوى ، فسيطلبون منك التوقف وإلا فسيتم تعليقهم. | 2015/03/06 |
ليتوانيا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Servers | - | Yes | Yes | Yes | All abuse mails they got yielded support tickets | - |
لوكسمبورغ
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
BuyVM.net | AS53667 | Yes | Yes | Yes | قواعد Tor الجديدة هنا. جميع المرحلات جيدة إذا اتبعت الخطوات. يتم تجاهل الإشعارات. عرض النطاق الترددي غير المقاس. | 09/27/2021 |
المكسيك
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
اكستيل | AS6503 | نعم | نعم | نعم | حاليًا ، يتم تشغيل بعض عقد الحماية / العقد الأوسط وعقد الخروج في شبكة Axtel | 2020 |
Telmex | AS8151 | لا | نعم | لا | تعمل حاليًا بعض العقد Guard / Middle في شبكة Telmex | 2020 |
كابل ميجا | AS13999 | لا | نعم | لا | تعمل حاليًا بعض العقد Guard / Middle في شبكة Mega Cable | 2020 |
مولدوفا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
MivoCloud | - | نعم | نعم | لا | - | 09/13/16 |
Trabia | - | نعم | نعم | نعم | - | 08/13/17 |
AlexHost | - | نعم | نعم | لا | "تتابع خروج Tor ممنوع منعا باتا على خوادم شركتنا" | 2020 |
هولندا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
XS4ALL | AS3265 | نعم | نعم | نعم | يمكن أن تؤدي إساءة الاستخدام إلى كتل مؤقتة ، لذلك يوصون باستخدام عنوان IP مخصص لعقد الخروج | 06/16/15 |
HostHatch | AS42708 | نعم | نعم | لا | - | 05/01/16 |
زيغو | AS9143 | نعم | نعم | نعم | - | 05/24/2016 |
LiteServer | AS60404 | نعم | نعم | نعم | يمكن الدفع بعملة البيتكوين. على الرغم من أن سياسة AUP الخاصة بهم لا تسمح بعُقد الخروج من tor (انظر هنا) ، فإنهم يقدمون استثناءً إذا كانت عقدة الخروج الخاصة بك بها مخرج منخفض سياسات. ويجب أن تترك لهم ملاحظة مفادها أنك تقوم بتشغيل عقدة خروج. "نسمح لعقد الخروج من tor طالما أنك تدير سياسة خروج محدودة (حظر SMTP) لتجنب إساءة الاستخدام. | 12/26/2018 |
i3D | - | نعم | نعم | نعم | يسمح أيضًا بالخروج ، إذا تم التعامل مع الإساءة بشكل صحيح | 08/13/2017 |
KoDDoS | AS206264 | نعم | نعم | نعم | تم قبول البيتكوين. | 10/12/2017 |
وورلد ستريم | AS49981 | نعم | نعم | لا | - | 02/06/2019 |
LeaseWeb | - | نعم | نعم | نعم | - | - |
Novogara | - | Yes | Yes | Yes | Explicitly allows Tor exit nodes and forwards abuse/DCMA, but their network isn't the most stable. You need to email them for a custom offer. They also accept Bitcoin/UKash/CashU | - |
Netrouting | - | Yes | Yes | No | ISP has confirmed by e-mail that exit nodes are NOT acceptable. | 2014-10-15 |
DirectVPS | - | Yes | Yes | ? | - | - |
Versio | - | Yes | Yes | No | - | 2013 |
SnelServer | - | نعم | نعم | نعم | يجب الرد على شكاوى إساءة الاستخدام في غضون 24 ساعة أو يقوم النظام تلقائيًا بتعليق حسابك حتى تقوم بذلك. | 2014 |
ChmuraNet | - | نعم | نعم | نعم | يسمح للمستخدمين المجهولين بتشغيل مخارج Tor. ستتم إعادة توجيه مشكلات الإساءة. تأكد من إخبارهم أنك تقوم بتشغيل مخرج | 09/2014 |
NiceVPS.net | - | Yes | Yes | Yes | Privacy registration with optional email, cryptocurrencies accepted, Tor onion link | 06/11/21 |
IncogNET | AS206607 | Yes | Yes | Yes | You need to host a page on port 80 explaining that the server is a Tor Exit and use their reduced exit policy https://incognet.io/tor-exits | 01/2022 |
نيوزيلندا وأستراليا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
HostHatch | AS36351 | نعم | نعم | لا | موقع الخادم الافتراضي الخاص بهم هو: سيدني ، أستراليا - Equinix IBX SY3 Data Center. مزود خدمة الإنترنت الخاص بهم هو: شبكة SoftLayer ، والتي تشمل النقل الأساسي من Telstra والتوافق مع Equinix و Pipe-IX و NSW-IX و Megaport. | - |
Rimu hosting | - | Yes | Yes | Yes | Have servers in N.Z.; Sydney; London; and Dallas. Locations may vary, but quite happy with the specific Oz/NZ query. | - |
Norway
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrahost | AS56655 | Yes | Yes | Yes | Check the requirements for running a Tor exit node with them first https://terrahost.no/avtalebetingelser | 01/2022 |
بولندا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitme.pl | - | Yes | Yes | No | They block accounts if you receive an abuse report | 29/03/2021 |
Hostowisko.pl | - | نعم | نعم | ؟ | - | 27/08/2013 |
Exone | - | Yes | Yes | ? | - | 28/08/2013 |
e24cloud | - | Yes | Yes | ? | - | 01/10/2013 |
hostinger.pl | - | Yes | Yes | Yes | 02/10/2013 | |
statnet.pl | - | No | No | No | Used to allow Tor-relays, but now is blocking Tor activity | 12/06/2017 |
IQ PL | - | Yes | Yes | Yes | They allow running exit node on collocated dedicated server | - |
Slask DataCenter | - | نعم | نعم | نعم | - | 21/02/2018 |
رومانيا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
m247.ro | - | نعم | نعم | نعم | - | 12/14/15 |
Voxility | - | Yes | Yes | ? | Read more 2015 tor-talk thread | 04/2015 |
JavaPipe | - | نعم | نعم | ؟ | - | 04/2016 |
MilesWeb | - | نعم | نعم | لا | خطط في رومانيا ولديها أيضًا مراكز بيانات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بدعم مجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. | 03/2017 |
السويد
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataclub | - | نعم | نعم | نعم | يجب أن يستخدم خروجك "نهج خروج مخفض" | 2016/06/30 |
HostHatch | AS42708 | نعم | نعم | لا | - | 2016/05 |
TeliaSonera | - | نعم | نعم | ؟ | TeliaSonera هي أيضًا كبيرة في السويد وتقدم حيث لا يستطيع مزودو خدمات الإنترنت الآخرون ذلك. | - |
PRQ | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Privex | AS210083 | Yes | Yes | Yes | مزود استضافة Tor صديق يدير 3 مرحلات ويخرج بنفسه. يقبل العملات المشفرة. | 2021/06/09 |
Portlane | - | نعم | نعم | نعم | تم توفير اتصال سابق لـ ThePirateBay و OpenBitTorrent tracker et al. يتعامل مع الإساءة وفقًا لـ "الممارسة السويدية". | - |
Yourserver | - | نعم | نعم | ؟ | سيسمح فريق الدعم بالترحيل / الخروج ولكن يتم تقليل سرعة TOR Traffic إلى 5Mbps. إذا تلقى مرحل الخروج الخاص بك الكثير من الشكاوى ، فسيطلبون منك التوقف وإلا فسيتم تعليقهم. | 2015/03/06 |
استضافة Svea | AS41634 | Yes | Yes | Yes | يديرون عقدة خروج بأنفسهم ويكتبون على صفحة الخادم المخصصة الخاصة بهم "إنها مثالية لـ [...] عقد خروج TOR" | 04/2021 |
سويسرا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة سولار كوميونيكيشنز | AS197988 | نعم | نعم | لا | "نسمح بوضع أجهزة توجيه Tor ، لكن لا نسمح بوضع عقد خروج Tor." ينطبق هذا على جميع شركائهم ، الذين يبيعون بالفعل خدمات Solar للجمهور ، وهي: الخادم والسحابة ، CoinsHost ، بشكل غير صريح ، Cloudcom ، AtomDrive. يتم قبول العملات المشفرة. | 12/04/2015 |
fsit | - | Yes | Yes | Yes | - | 11/2015 |
مضيف سويسري الصنع | - | لا | لا | لا | "Tor غير مرحب به على شبكتنا." | 10/2020 |
NiceVPS.net | - | Yes | Yes | Yes | Privacy registration with optional email, cryptocurrencies accepted, Tor onion link | 06/11/21 |
سلوفينيا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
Tus Hosting | - | نعم | نعم | نعم | إنهم ببساطة يرسلون إشعارات قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية إلينا للتعامل معها (أو تجاهلها) | - |
أوكرانيا
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
UrDN | - | Yes | Yes | Yes | free speech hoster, allows anything but spam/scam. Abuse always forwarded. | 10/08/2015 |
Colocall | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
المملكة المتحدة
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|
جيجاتوكس | - | نعم | نعم | نعم | يديرون بالفعل التتابع الخاص بهم المسمى Gigatux. كما أنها توفر خوادم في الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل. | - |
Clustered.net | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Bitfolk | - | Yes | Yes | Yes | They are very knowledgable and understand Tor and its uses. They are hot on spam and abuse so advise changing the default exit (good idea in the UK anyhow). Any DMCA notices received were simply forwarded on without agro | - |
RapidSwitch | - | Yes | Yes | ? | - | 07/2014 |
Hostworld | - | Yes | Yes | Yes | إنهم مستجيبون للغاية ويفهمون استخدامات Tor. لديهم سياسة صارمة مع إساءة الاستخدام/البريد العشوائي ولن يقوموا برد الأموال بموجب ضمان استعادة الأموال إذا تم ملاحظة إساءة. | 09/2021 |
الولايات المتحدة
الشركة / مزود خدمة الإنترنت | ASN | جسور | ريلاي | خروج | تعليقات | آخر تحديث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
خدمات أمازون ويب (AWS) | - | Yes | Yes | No | عرض النطاق الترددي باهظ الثمن، سيتم محاسبتك على تكلفة إضافية بعد الوصول إلى 15 جيجابايت. | 09/27/2021 | |
AmeriNOC | - | نعم | نعم | نعم | - | - | |
Arvixe | - | نعم | نعم | نعم | - | 06/19/13 | |
أكسيغي | - | نعم | نعم | نعم | - | - | |
BuyVM.net | AS53667 | Yes | Yes | Yes | قواعد Tor الجديدة هنا. جميع المرحلات جيدة إذا اتبعت الخطوات. يتم تجاهل الإشعارات. عرض النطاق الترددي غير المقاس. | 09/27/2021 | |
مضيف محفز | - | ؟ | لا | لا | "إذا كنت مهتمًا بالاستضافة أيضًا ، يمكنك أن تسألنا عن خادم مخصص." | 10/01/14 | |
Cloudvider | - | لا | لا | لا | هذا لذراع العمليات الأمريكية. سيقومون بإلغاء حسابك والمطالبة بأنه انتهاك لشروط الخدمة ، مما يتطلب منك دفع إشعار لمدة 60 يومًا. | 10/2020 | |
ChunkHost | - | Yes | Yes | ? | Questionable DMCA handling | 01/01/12 | |
Cyberonic | - | Yes | Yes | ? | - | - | |
Datawagon | AS27176 | نعم | نعم | نعم | يتم توجيه شكاوى العملاء للتعامل مع أنفسهم | 03/06/19 | |
DreamHost | - | نعم | نعم | ؟ | - | 11/29/17 | |
Evolucix | - | Yes | Yes | No(?) | - | - | |
Future Hosting | - | Yes | Yes | No | - | 09/01/14 | |
Hivelocity | - | لا | لا | لا | إنهم متعاطفون ، لكنهم لا يريدون "تلويث" مساحة IP الخاصة بهم بطلبات إساءة استخدام Tor. | 10/2020 | |
HostGator | - | No | No | No | - | - | |
HostHatch | AS46562 | نعم | نعم | لا | يتم خلط vps isp الخاص بهم بما في ذلك: QuadraNet و nLayer و AboveNet و Inteliquent و Atrato Networks والنظرة المفتوحة مع شبكات Any2LA و Atlanta TIE بأكملها. | 05/01/16 | |
HostUS | AS25926 | Yes | Yes | No | - | 10/16/14 | |
IPXcore | - | نعم | نعم | لا | - | - | |
Linode | AS63949 | Yes | Yes | Yes | "نحن نسمح بخروج Tor طالما أن لديهم سياسة خروج مخفضة." - لقد استخدمت 10 تيرابايت هذا الشهر إجمالاً لجميع عقد الخروج الثلاثة المنتشرة في مواقع مختلفة. لقد تلقيت 0 إشعارًا من Linode أثناء استخدام رصيد مجاني بقيمة 100 دولار تحصل عليه. أسمح للمنافذ 53،80،443. أصبحت عقدة الخروج الخاصة بي الآن [ثاني أسرع] (https://i.imgur.com/Owj6HkD.png) ترحيل Linode، مع المملكة المتحدة الثالثة. أود أن أوصي هذا المضيف باستخدام الائتمانات المجانية، لكنني لا أوصي حقًا بالدفع لأن النطاق الترددي محدود. المواقع: US,CA,GB,DE,SG,JP,IN,AU | 10/07/2021 | |
Luna Node | - | نعم | نعم | لا | - | 05/01/14 | |
Oracle Cloud | AS31898 | Yes | Yes | No | Offers generous free tier - 10TB free outbound bandwidth, I have ran a non exit relay for a few months with no problems, as well as others. Note that they will terminate your account if you're suspicious and not provide reason, even on support chat, I've gotten an account banned simply for running a smokeping instance. (Pinging ip addresses to test network stability). Locations: US,CA,GB,DE,CH,NL,SA,UAE,BR,CL,JP,KR,AU,IN | 10/10/2021 | |
OVH | AS16276 | Yes | Yes | No | Unmetered bandwidth in non asia locations. - "I will gladly explain this situation for you. Running a Tor exit node is strictly forbidden and can lead to the suspension and even termination of your server and account." Locations: US,CA,FR,DE,PL,GB,SG | 09/27/2021 | |
Oplink.net | - | نعم | نعم | لا | - | 09/03/15 | |
Psychz.net | - | نعم | نعم | نعم | ودية للغاية للخروج. ستعمل استجابة Tor القياسية على حل مشكلات إساءة الاستخدام. | 10/07/15 | |
PulseServers | AS16276 | نعم | نعم | نعم | صديقة للخروج. | 05/01/16 | |
RamNode | AS3842 | Yes | Yes | No | - | 11/03/14 | |
اكتمل الخادم | - | ؟ | ؟ | لا | - | 11/03/14 | |
Softlayer | - | Yes | Yes | ? | - | - | |
Slicehost / Rackspace | - | نعم | نعم | لا | مضيف ، وليس مزود خدمة الإنترنت | - | |
SolarVPS | - | نعم | نعم | نعم | - | - | |
SeedVPS | - | نعم | نعم | لا | - | - | |
VPS6.NET | - | نعم | نعم | لا | - | - | |
VPSWebServer.com | - | Yes | No | ? | - | - | |
مزود خدمة الإنترنت CondoInternet | - | نعم | نعم | نعم | - | - | |
DigitalOcean | - | Yes | Yes | No | - | - | |
PhoenixNap / Secured Servers | - | Yes | Yes | No | - | 08/01/14 | |
Vultr | AS20473 | Yes | Yes | No | When asked directly they will claim they do support Tor exits but will pull the rug out from under you later on. This has happened to at least two exit operators. | - | |
ChicagoVPS | - | Yes | Yes | No | Tor bridge/relay is allowed on the whole VPS range. Any VPS running Exit nodes will be suspended without prior notice. | 15/01/15 | |
Xmission | - | نعم | نعم | نعم | - | 01/28/15 | |
MonkeyBrains | AS32329 | نعم | نعم | نعم | يقدم فقط الموقع المشترك ، ولا يوجد خيار VPS رخيص. | 14/1/2019 | |
Universal Hosting | - | No | No | No | Charges, and suspends customers. More info | 9/14/2021 | |
Spectrum | No | No | No | No | - | 01/19/22 |