نحن ملتزمون بفتح التصميم ، حتى تتمكن من رؤية أبحاث المستخدم التي أجريناها في الجنوب العالمي. إذا كنت ترغب في إجراء بحث المستخدم معنا، من فضلك ابقى على تواصل.
مشروع | المنهجية | المواقع | التواريخ | الإبلاغ |
---|---|---|---|---|
Forum Structure Survey | Survey (.md) | Online | Q221, Q321 | View on Gitlab · Download PDF |
Tor Browser User Survey | Survey | Online | Q121, Q221 | View on Gitlab · Download PDF |
مسح مستخدم Snowflake | مسح | عبر الإنترنت | Q121 ، Q221 | عرض على Gitlab · تنزيل ملف PDF |
الاكتشاف: احصل على الجسور | اكتشاف المستخدم (.md) | Online | Q420, Q121 | |
ديموغرافيات مستخدمي Tor | استبيان (.md) | Online | 2020 | n/a |
أبحاث المستخدم: إعدادات الأمان | اختبار قابلية الاستخدام (.pdf) | Multiple locations | 2019 | n/a |
Tor منصة الإطلاق | اختبار قابلية الاستخدام (.pdf) | Mumbai(IN) | Q118 | |
مؤشر أمان Onion | اختبار قابلية الاستخدام (.pdf) | مومباي (الهند)، كمبالا (أوغندا), فالنسيا (إسبانيا)، مومباسا (كينيا) | Q118, Q218 | |
عرض الدائرة TB | اختبار قابلية الاستخدام (.pdf) | كمبالا (أوغندا) ، نيروبي (كينيا), مومباسا (كينيا) | Q118, Q218 | |
متصفح Tor لسطح المكتب | يحتاج المستخدم إلى الاكتشاف (.pdf) | بوغوتا (كولومبيا) ، كالي (كولومبيا) ، فالي ديل كاوكا (كولومبيا) ، كمبالا (أوغندا) ، هويما (أوغندا) ، نيروبي(كينيا) | 2018 | |
متصفح Tor لنظام الاندرويد | يحتاج المستخدم إلى الاكتشاف (.pdf) | بوغوتا (كولومبيا)، كالي (كولومبيا)، فالي ديل كاوكا (كولومبيا)، كمبالا (أوغندا)، هويما (أوغندا) ، نيروبي (كينيا) | 2018 |
بحوث المجتمع
*القارة الخاضعة للرقابة - فهم استخدام الأدوات أثناء الرقابة على الإنترنت في إفريقيا: الكاميرون ونيجيريا وأوغندا وزيمبابوي كدراسات حالة.
- User Research - Tor Browser Onboarding Report, follow-up report for interviews and survey: Costa Rica, 2021.