Diese Seite soll die Erfahrungen der Community mit Tor und verschiedenen Internetdienstanbietern (ISPs) auf der ganzen Welt auflisten. Einige Internetdienstanbieter sind Tor-freundlich, einige nicht. Einige sind kompetent und wissen Bescheid über Tor oder Sicherheit im Allgemeinen. Lass es uns wissen!
Stelle sicher, dass du nützliche Informationen zur Verfügung stellst, wie z.B. wie viel Bandbreite du transportiert hast, ob du den Deal als billig oder teuer empfunden hast, wie hart du arbeiten musstest, damit sie verstehen, was vor sich geht, wie lange dein Server schon läuft und ob du sie weiterempfehlen würdest. Gib auch Daten an.
Da Non-Exits keine Beschwerden nach sich ziehen, sollte es in Ordnung sein, sie zu betreiben, ohne den Hoster vorher zu kontaktieren. Stelle sicher, dass du ihre Richtlinien bezüglich der Bandbreite verstehst, besonders bei "unbegrenzten" (fair use) Verträgen. Für Exit-Relays solltest du zuerst die guten Tor Exit Richtlinien lesen.
Für Netzwerkvielfalt und stärkere Anonymität solltest du Anbieter und Länder meiden, die bereits eine Menge Tor-Kapazität anziehen. Metrics ist ein großartiges Werkzeug, mit dem du Wahrscheinlichkeiten nach Land und AS (autonomen Systemen) gruppieren kannst, so dass du leichter Netzwerke identifizieren kannst, die du vermeiden willst.
Meiden Sie nach Möglichkeit die folgenden Serverbetreiber:
- Frantech / Ponynet (AS53667)
- OVH SAS (AS16276)
- Online S.a.s. (AS12876)
- Hetzner Online GmbH (AS24940)
- DigitalOcean, LLC (AS14061)
These hosts already have many Tor nodes being hosted there.
Hinweis: Diese Seite wird derzeit überarbeitet. Wenn du mithelfen möchtest, schau bitte nach unter #72.
Gute Erfahrungen
Österreich
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
UPC Austria GmbH | - | - | Ja | Ja | Der Anbieter zeigt kein Interesse am Gebaren seiner Kunden (Sofern Sie keinen Firmenanschluss besitzen) | 12/2011 |
A1(former Telekom Austria) | - | - | Yes | No | Does not like Abuse (in any form) at all. Seems to give out customer data at alleged abuse. Not recommended but cheap. | 12/2011 |
Bulgarien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS.BG | - | Ja | Ja | Ja | Kundendaten werden nicht erhoben und auch wird eine Zahlung per Bitcoin angeboten. | 1/11/2016 |
Kanada
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
TekSavvy | - | Yes | Yes | ? | has a server-friendly Internet Use Policy (e.g., running a Tor relay) and has taken a stand in favor of net neutrality | 2008/12 |
oneprovider | - | Yes | Yes | Yes | They are reselling dedicated servers in many locations around the world. Abuse handling differs depending on the provider from which they resell. | 2016/06 |
Vidéotron Ltee | AS5769 | Yes | Yes | ? | No mention of Tor in ToS, relays and bridges seem allowed. | - |
Tschechien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Systems | - | Yes | Yes | ? | - | - |
Frankreich
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Online.net | AS12876 | Yes | Yes | Yes | The account holder is responsible for all the traffic going through theirs servers. | 01/28/2019 |
Gandi VPS | - | Ja | Ja | Ja | Gandi hat bereits bei Exit-Relays Verstöße angemahnt, jedoch wurden die Server wurden nicht abgestellt. Sofern man ihnen mitteilt, das der Server als Tor-Exit-Relay genutzt wird, wird dieser Nutzung zugestimmt. Seitens des Anbieters wird darum gebeten Exit-Relays mit der Standard Reduced Exit Policy zu betreiben. | - |
OVH Kimsufi | AS16276 | Yes | Yes | No | Unmetered bandwidth @ 100mbps - "I will gladly explain this situation for you. Running a Tor exit node is strictly forbidden and can lead to the suspension and even termination of your server and account." Locations: FR,CA | 09/27/2021 |
Digicube | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Pulse Servers | AS16276 | Yes | Yes | Yes | VPS uses OVH AS. You can build ANY kind tor relays. | 09/27/2021 |
Finnland
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Creanova | AS51765 | Yes | Yes | No | - | 12/19/2018 |
TeliaSonera Finnland | AS1759 | Ja | Ja | Nein | - | 26. März 2016 |
Privex | AS210083 | Ja | Ja | Nein | Alle Knotentypen sind in Schweden erlaubt, Relays/Brücken sind in anderen Regionen erlaubt. Tor-freundlicher Hosting-Anbieter, der selbst 3 Relays und einen Exit betreibt. Akzeptiert Kryptowährungen. | 2021/06/09 |
Deutschland
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
EUServ | AS35366 | Yes | Yes | Yes | "Relays only allowed on dedicated Servers Prime64 and Pro64, Exit nodes only allowed on Prime64 and Pro64 with Pro-Option, own subnet, RIPE entry along with publicly visible abuse and police contact." | 03/2021 |
Keyweb | AS31103 | Ja | Ja | Ja | "Auf unseren Servern ist alles erlaubt, was im Einklang mit der aktuellen Rechtssprechung steht." | 03/2021 |
Privex | AS210083 | Ja | Ja | Nein | Alle Knotentypen sind in Schweden erlaubt, Relays/Brücken sind in anderen Regionen erlaubt. Tor-freundlicher Hosting-Anbieter, der selbst 3 Relays und einen Exit betreibt. Akzeptiert Kryptowährungen. | 2021/06/09 |
Afterburst | AS29761, AS8100 | - | Yes | No | - | - |
myLoc Managed IT | AS31010, AS24961 | Ja | Ja | Nein | - | 2018-10-25 |
linevast | AS201206 | Nein | Nein | Nein | 03/2021 | |
Server4You | AS131914 | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
Hetzner | AS24940 | Yes | Yes | Yes | Offers good dedicated root servers for a good price. Unmetered bandwidth on dedicated servers, 20tb on vps. "It is not a Problem, however, abuse reports can lead to a server lock" Locations: DE,FI | 09/27/2021 |
Contabo | AS51167 | Nein | Nein | Nein | Tor ist aufgrund der Nutzungsbedingungen verboten | 03/2021 |
Strato | AS6724 | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
PraHost | - | Ja | Ja | Ja | "Wenn eine Missbrauchsmeldung eintrifft, muss sie in der vorgegebenen Zeit geklärt werden, sonst wird deine IP gesperrt, bis du etwas unternimmst." | 03/2021 |
DomainFactory | AS34011 | Ja | Ja | Ja | Nur erlaubt auf jiffybox | 03/2021 |
NetCologne | - | - | Ja | Ja | - | - |
Signaltransmitter | AS24961 | Ja | Ja | Ja | "Im Prinzip beschränken wir unsere Dienstleistungen nicht, abgesehen vom Bitcoin-Mining " | 03/2021 |
Netcup | AS197540 | Ja | Ja | Ja | 40-120TB Bandbreite - Tor-Exit-Nodes auf VPS und Rootservern erlaubt - "Ja, ist es. Alles ist erlaubt, was die AGBs nicht ausschließen." | 09/27/2021 |
Onyxhosting | - | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
IP-Projects | AS48314 | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
Lansol | - | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
delta.networks | AS9937 | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
VPS2Day | AS58329 | Ja | Ja | Nein | Exit-Nodes aufgrund von Nutzungsbedingungen verboten | 03/2021 |
Serverprofis | AS5539 | Nein | Nein | Nein | - | 03/2021 |
manitu | AS34240 | Nein | Nein | Nein | "Es tut mir leid - auch wenn das Netz für bestimmte Zwecke einen großen Mehrwert hat, haben wir beschlossen, Tor-Dienste in unserem Netz zu verbieten." | 03/2021 |
active-servers | AS197071 | Ja | Ja | Ja | "Dies führt in der Regel zu Missbrauchsmails, die nur Ärger verursachen - aber grundsätzlich haben wir nichts dagegen" | 03/2021 |
UltraVPS | - | Nein | Nein | Nein | "Wir sind nicht der richtige Anbieter für dein Projekt" | 03/2021 |
Hongkong
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosthatch | AS36351 | Ja | Ja | Nein | Die virtuellen Server (VPS) in Hongkong verwenden OpenVZ und Sind über den Internetanbieter SoftLayer angebunden. Die VPS befinden sich in Hongkong im Rechenzentrum von Pacnet. | - | 05/01/16 |
Ungarn
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
ServerAstra | AS56322 | Ja | Ja | Ja | Es wird lediglich angegeben, dass Beschwerden zur missbräuchlichen Nutzung binnen 24 Stunden zu beantworten sind. Der Betreiber hat wiederholt per E-Mail bestätigt, dass Exit-Knoten mit der Richtlinieneinstellung "Strict" akzeptiert würden. | 2014-10-15 |
Island
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
1984Hosting | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
FlokiNET | (AS200651) | Ja | Ja | Ja | Träger der enn.lu und saveyourprivacy Exit-Knoten | - |
orangewebsite | - | Ja | Ja | Ja? | - | - |
Italien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastweb | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
Prometeus | - | Ja | Ja | Nein | - | - |
ArubaCloud/Aruba | - | Ja | Ja | Ja | Die Nutzungsbedingungen zeigen grundsätzlich auf, dass der Betreiber für alle Vorgänge verantwortlich gemacht wird. Mehr hierzu | - |
SelfServer by Enter | - | Ja | Ja | Ja | Schwierige Einsatzfähigkkeit, da CentOS in der veralteten Version 6.10 verwendet wird und ausschließlich IPv4 (über NAT) zur Verfügung steht. Weniger verbreitete Anschlüsse werden grundsätzlich gefiltert. Missbrauchsbeschwerden werden über den Kundendienst bearbeitet. | 11/2018 |
Revolution Hosting | AS60798 | Ja | Ja | Ja | Exit Nodes sind erlaubt, werden aber bei einer Missbrauchsbeschwerde sofort beendet. KVM VPS. IPv4+IPv6 native Unterstützung. * Gnu/Linux, FreeBSD und Windows Server werden unterstützt. Coingate unterstützt. | 12/2020 |
G-Core Labs | AS199524 | Ja | Ja | Ja | Bemerkungen: Keine Einschränkungen, aber Legalität ist Pflicht. Exits sind willkommen. Missbrauchsbeschwerden werden an den Kunden weitergeleitet und mit dem Missbrauchsteam besprochen. KVM VPS. IPv4+IPv6 native Unterstützung. * Gnu/Linux, FreeBSD und Windows Server werden unterstützt. Unbegrenzter Traffic. | 12/2020 |
Lettland
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Yourserver | - | Ja | Ja | ? | Der Kundendienst erlaubt den Betrieb von Relays und Exit-Knoten, jedoch wird die Datenrate für Tor Datenverkehr auf 5 Mb/s gedrosselt. Sofern für einen Exit-Knoten zu viele Beschwerden eingehen, wird um dessen Einstellung gebeten, da andernfalls dessen Abschaltung erfolgt. | 2015/03/06 |
Litauen
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Servers | - | Yes | Yes | Yes | All abuse mails they got yielded support tickets | - |
Luxemburg
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
BuyVM.net | AS53667 | Ja | Ja | Ja | Neue Tor-Regeln hier. Alle Relays sind in Ordnung, wenn du die Schritte befolgst. Benachrichtigungen werden ignoriert. Unbegrenzte Bandbreite. | 09/27/2021 |
Mexiko
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Axtel | AS6503 | Ja | Ja | Ja | Derzeit werden mehrere Guard-, Middle- und Exit-Knoten im Axtel Netzwerk betrieben. | 2020 |
Telmex | AS8151 | Nein | Ja | Nein | Derzeit werden mehrere Guard- und Middle-Knoten im Telmex Netz betrieben. | 2020 |
Mega Cable | AS13999 | Nein | Ja | Nein | Derzeit werden mehrere Guard- und Middle-Knoten im Mega Cable Netz betrieben. | 2020 |
Moldawien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
MivoCloud | - | Ja | Ja | Nein | - | 09/13/16 |
Trabia | - | Ja | Ja | Ja | - | 08/13/17 |
AlexHost | - | Ja | Ja | Nein | Der Betrieb von Exit-Relays ist auf den Servern des Anbeiters strengstens untersagt. | 2020 |
Niederlande
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
XS4ALL | AS3265 | Ja | Ja | Ja | Missbräuchliche Nutzung kann zu zeitweisen Sperrungen führen, weshalb für den Betrieb von Exit-Knoten die Nutzung einer eigenen IP-Adresse nahegelegt wird. | 06/16/15 |
HostHatch | AS42708 | Ja | Ja | Nein | - | 05/01/16 |
Ziggo | AS9143 | Ja | Ja | Ja | - | 24. Mai 2016 |
LiteServer | AS60404 | Ja | Ja | Ja | Eine Zahlung per Bitcoin ist möglich. Obwohl die Nutzungsbedingungen den Betrieb von Exit-Knoten generell untersagt, werden auch Ausnahmen für Exit-Knoten mit der Richtlinieneinstellung "Reduced" (Unterbindung von SMTP) zugelassen. Außerdem ist ein Hinweis, dass es sich um einen Exit-Knoten handelt, zu hinterlassen. | 12/26/2018 |
i3D | - | Ja | Ja | Ja | Exit-Knoten sind erlaubt, solange Verstöße angemessen bearbeitet werden. | 08/13/2017 |
KoDDoS | AS206264 | Ja | Ja | Ja | Eine Zahlung per Bitcoin wird angeboten. | 10/12/2017 |
Worldstream | AS49981 | Ja | Ja | Nein | - | 02/06/2019 |
LeaseWeb | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
Novogara | - | Yes | Yes | Yes | Explicitly allows Tor exit nodes and forwards abuse/DCMA, but their network isn't the most stable. You need to email them for a custom offer. They also accept Bitcoin/UKash/CashU | - |
Netrouting | - | Yes | Yes | No | ISP has confirmed by e-mail that exit nodes are NOT acceptable. | 2014-10-15 |
DirectVPS | - | Yes | Yes | ? | - | - |
Versio | - | Yes | Yes | No | - | 2013 |
SnelServer | - | Ja | Ja | Ja | Missbrauchsbeschwerden müssen binnen 24 Stunden beantwortet werden, da andernfalls das Benutzerkonto bis zur Beantwortung gesperrt wird. | 2014 |
ChmuraNet | - | Ja | Ja | Ja | Erlaubt anonymen Benutzern den Betrieb von Tor Exit-Knoten. Beschwerden werden weitergeleitet. Die Nutzung als Exit-Knotens ist zu melden. | 09/2014 |
NiceVPS.net | - | Yes | Yes | Yes | Privacy registration with optional email, cryptocurrencies accepted, Tor onion link | 06/11/21 |
IncogNET | AS206607 | Yes | Yes | Yes | You need to host a page on port 80 explaining that the server is a Tor Exit and use their reduced exit policy https://incognet.io/tor-exits | 01/2022 |
Neuseeland und Australien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
HostHatch | AS36351 | Ja | Ja | Nein | Ihre virtuellen Server befinden sich im Equinix IBX SY3 Data Center in Sidney, Australien. Ihr Internetdienstanbieter ist SoftLayer Network, welche eine primäre Schnittstelle von Telstra und Peering mit Equinix, Pipe-IX, NSW-IX and Megaport hat. | - |
Rimu hosting | - | Yes | Yes | Yes | Have servers in N.Z.; Sydney; London; and Dallas. Locations may vary, but quite happy with the specific Oz/NZ query. | - |
Norway
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrahost | AS56655 | Yes | Yes | Yes | Check the requirements for running a Tor exit node with them first https://terrahost.no/avtalebetingelser | 01/2022 |
Polen
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitme.pl | - | Yes | Yes | No | They block accounts if you receive an abuse report | 29/03/2021 |
Hostowisko.pl | - | Ja | Ja | ? | - | 27/08/2013 |
Exone | - | Yes | Yes | ? | - | 28/08/2013 |
e24cloud | - | Yes | Yes | ? | - | 01/10/2013 |
hostinger.pl | - | Yes | Yes | Yes | 02/10/2013 | |
statnet.pl | - | No | No | No | Used to allow Tor-relays, but now is blocking Tor activity | 12/06/2017 |
IQ PL | - | Yes | Yes | Yes | They allow running exit node on collocated dedicated server | - |
Slask DataCenter | - | Ja | Ja | Ja | - | 21/02/2018 |
Rumänien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
m247.ro | - | Ja | Ja | Ja | - | 12/14/15 |
Voxility | - | Yes | Yes | ? | Read more 2015 tor-talk thread | 04/2015 |
JavaPipe | - | Ja | Ja | ? | - | 04/2016 |
MilesWeb | - | Ja | Ja | Nein | Betreiben auch Rechenzentren in den USA und im Vereinigten Königreich. Ein kostenfreier 24/7-Kundendienst wird angeboten. | 03/2017 |
Schweden
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataclub | - | Ja | Ja | Ja | Exit-Knoten sollen die eingeschränkte Richtlinieneinstellung anwenden. | 2016/06/30 |
HostHatch | AS42708 | Ja | Ja | Nein | - | 2016/05 |
TeliaSonera | - | Ja | Ja | ? | TeliaSonera ist ein großer schwedischer Anbieter und bietet auch eine Abdeckung, welche andere Betreiber nicht anbieten können. | - |
PRQ | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Privex | AS210083 | Ja | Ja | Ja | Tor-freundlicher Hosting-Anbieter, der selbst 3 Relays und einen Exit betreibt. Akzeptiert Kryptowährungen. | 2021/06/09 |
Portlane | - | Ja | Ja | Ja | Hat in der Vergangenheit bereits unter Anderem ThePirateBay und OpenBitTorrent Tracker angebunden. Missbrauchsbeschwerden werden gemäß der derzeitigen 'schwedischer Praxis' gehandhabt. | - |
Yourserver | - | Ja | Ja | ? | Der Kundendienst erlaubt den Betrieb von Relays und Exit-Knoten, jedoch wird die Datenrate für Tor Datenverkehr auf 5 Mb/s gedrosselt. Sofern für einen Exit-Knoten zu viele Beschwerden eingehen, wird um dessen Einstellung gebeten, da andernfalls dessen Abschaltung erfolgt. | 2015/03/06 |
Svea Hosting | AS41634 | Ja | Ja | Ja | Sie betreiben selbst einen Exit-Node und schreiben auf ihrer dedizierten Serverseite "Es ist perfekt für [...] TOR Exit-Nodes". | 04/2021 |
Schweiz
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Communications Gmbh | AS197988 | Ja | Ja | Nein | Der Betrieb von Tor-Relays, ausschließlich Exit-Knoten, sei gestattet. Dies gilt auch für deren Vertriebspartner, nämlich: Server & cloud, CoinsHost, Incloudibly, Cloudcom, AtomDrive. Auch Kryptowährungen finden hier als Zahlungsmethode Akzeptanz. | 12/04/2015 |
fsit | - | Yes | Yes | Yes | - | 11/2015 |
Swiss Made Host | - | Nein | Nein | Nein | Der Betreiber gibt an, dass Tor unerwünscht sei. | 10/2020 |
NiceVPS.net | - | Yes | Yes | Yes | Privacy registration with optional email, cryptocurrencies accepted, Tor onion link | 06/11/21 |
Slowenien
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Tus Hosting | - | Ja | Ja | Ja | Urheberrechtsverletzungsbeschwerden werden zur Bearbeitung einfach weitergeleitet, können aber auch ignoriert werden. | - |
Ukraine
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
UrDN | - | Yes | Yes | Yes | free speech hoster, allows anything but spam/scam. Abuse always forwarded. | 10/08/2015 |
Colocall | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Vereinigtes Königreich
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Gigatux | - | Ja | Ja | Ja | Betreiber eines eigenen Tor-Relays unter dem Namen "Gigatux". Es werden die Standorte USA, Deutschland und Israel angeboten. | - |
Clustered.net | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Bitfolk | - | Yes | Yes | Yes | They are very knowledgable and understand Tor and its uses. They are hot on spam and abuse so advise changing the default exit (good idea in the UK anyhow). Any DMCA notices received were simply forwarded on without agro | - |
RapidSwitch | - | Yes | Yes | ? | - | 07/2014 |
Hostworld | - | Ja | Ja | Ja | Sie sind sehr entgegenkommend und verstehen den Nutzen von Tor. Sie haben eine strenge Richtlinie bei Missbrauch/Spam und erstatten kein Geld zurück, wenn ein Missbrauch festgestellt wurde. | 09/2021 |
Vereinigte Staaten von Amerika
Anbieter/ISP | ASN | Brücke | Relay | Exit | Kommentare | Letzte Aktualisierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Web Services (AWS) | - | Ja | Ja | Nein | Teure Bandbreite, ab 15 GB WERDEN zusätzliche Gebühren fällig. | 09/27/2021 | |
AmeriNOC | - | Ja | Ja | Ja | - | - | |
Arvixe | - | Ja | Ja | Ja | - | 06/19/13 | |
Blacklotus | - | Ja | Ja | Ja | Tolerante Richtlinien zum Beschwerdemanagement | - | |
BuyVM.net | AS53667 | Ja | Ja | Ja | Neue Tor-Regeln hier. Alle Relays sind in Ordnung, wenn du die Schritte befolgst. Benachrichtigungen werden ignoriert. Unbegrenzte Bandbreite. | 09/27/2021 | |
Catalyst Host | - | ? | Nein | Nein | Bei Interesse möchte der Anbieter bezüglich eines dedizierten Servers kontaktiert werden. | 10/01/14 | |
Cloudvider | - | Nein | Nein | Nein | Die US-Sparte des Unternehmens kündigt bei Tor Nutzung, wegen einer angeblichen Verletzung der Nutzungsbedingungen, das Benutzerkonto. Es wird verlangt die Beiträge während der 60-tägige Kündigungsfrist zu bezahlen. | 10/2020 | |
ChunkHost | - | Yes | Yes | ? | Questionable DMCA handling | 01/01/12 | |
Cyberonic | - | Yes | Yes | ? | - | - | |
Datawagon | AS27176 | Ja | Ja | Ja | Missbrauchsbeschwerden werden weitergeleitet um diese selbst zu behandeln. | 03/06/19 | |
DreamHost | - | Ja | Ja | ? | - | 11/29/17 | |
Evolucix | - | Yes | Yes | No(?) | - | - | |
Future Hosting | - | Yes | Yes | No | - | 09/01/14 | |
Hivelocity | - | Nein | Nein | Nein | Obwohl man sich verständnisvoll zeigt, wollen sie nicht, dass ihr IP-Adressraum durch Beschwerden über eine missbräuchliche Nutzung von "verpestet" werde. | 10/2020 | |
HostGator | - | No | No | No | - | - | |
HostHatch | AS46562 | Ja | Ja | Nein | Die Provider der virtuellen Server sind u. A.: QuadraNet, nLayer, AboveNet, Inteliquent, Atrato Networks und offenes Peering mit den Any2LA und Atlanta TIE Netzwerken. | 05/01/16 | |
HostUS | AS25926 | Yes | Yes | No | - | 10/16/14 | |
IPXcore | - | Ja | Ja | Nein | - | - | |
Linode | AS63949 | Ja | Ja | Ja | "Wir erlauben Tor-Exits, solange sie eine reduzierte Exit-Richtlinie haben." - Ich habe diesen Monat insgesamt 10 TB für alle meine 3 Exit-Knoten verbraucht, die an verschiedenen Orten verteilt sind. Ich habe 0 Benachrichtigungen von Linode erhalten, während ich die kostenlosen 100$ Credits benutzt habe, die man bekommt. Ich erlaube die Ports 53, 80 und 443. Mein DE-Exit-Node ist jetzt das zweitschnellste Linode-Relay, mit UK an dritter Stelle. Ich würde diesen Hoster empfehlen, um die kostenlosen Credits zu nutzen, aber würde nicht wirklich empfehlen, zu zahlen, da die Bandbreite begrenzt ist. Standorte: US,CA,GB,DE,SG,JP,IN,AU | 10/07/2021 | |
Luna Node | - | Ja | Ja | Nein | - | 05/01/14 | |
Oracle Cloud | AS31898 | Ja | Ja | Nein | Bietet eine großzügige kostenlose Stufe - 10TB freie ausgehende Bandbreite, ich habe ein Nicht-Exit-Relay für ein paar Monate ohne Probleme betrieben, sowie andere. Beachte, dass sie dein Konto sperren, wenn du verdächtig bist und keinen Grund angibst, sogar im Support-Chat. Ich bekam ein Konto gesperrt, nur weil ich eine Smokeping-Instanz betrieb. (Anpingen von IP-Adressen zum Testen der Netzwerkstabilität). Standorte: US,CA,GB,DE,CH,NL,SA,UAE,BR,CL,JP,KR,AU,IN | 10/10/2021 | |
OVH | AS16276 | Ja | Ja | Nein | Unbegrenzte Bandbreite an nicht asiatischen Standorten. - "Ich erkläre Ihnen gerne die Situation. Das Betreiben eines Tor-Exit-Nodes ist strengstens verboten und kann zur Sperrung und sogar zur Kündigung Ihres Servers und Accounts führen." Standorte: US,CA,FR,DE,PL,GB,SG | 09/27/2021 | |
Oplink.net | - | Ja | Ja | Nein | - | 09/03/15 | |
Psychz.net | - | Ja | Ja | Ja | Wohlwollende Regelung für Exit-Knoten. Mit Standard Tor Antwort lassen sich auch Missbrauchsbeschwerden lösen. | 10/07/15 | |
PulseServers | AS16276 | Ja | Ja | Ja | Wohlwollende Regelung für Exit-Knoten. | 05/01/16 | |
RamNode | AS3842 | Yes | Yes | No | - | 11/03/14 | |
Server Complete | - | ? | ? | Nein | - | 11/03/14 | |
Softlayer | - | Yes | Yes | ? | - | - | |
Slicehost/Rackspace | - | Ja | Ja | Nein | Hoster, kein Internetdienstanbieter | - | |
SolarVPS | - | Ja | Ja | Ja | - | - | |
SeedVPS | - | Ja | Ja | Nein | - | - | |
VPS6.NET | - | Ja | Ja | Nein | - | - | |
VPSWebServer.com | - | Yes | No | ? | - | - | |
CondoInternet ISP | - | Ja | Ja | Ja | - | - | |
DigitalOcean | - | Yes | Yes | No | - | - | |
PhoenixNap / Secured Servers | - | Yes | Yes | No | - | 08/01/14 | |
Vultr | AS20473 | Yes | Yes | No | When asked directly they will claim they do support Tor exits but will pull the rug out from under you later on. This has happened to at least two exit operators. | - | |
ChicagoVPS | - | Yes | Yes | No | Tor bridge/relay is allowed on the whole VPS range. Any VPS running Exit nodes will be suspended without prior notice. | 15/01/15 | |
Xmission | - | Ja | Ja | Ja | - | 01/28/15 | |
MonkeyBrains | AS32329 | Ja | Ja | Ja | Es werden nur kollokierte Server angeboten und leider stehen keine günstigen virtuellen Server zur Verfügung. | 1/14/19 | |
Universal Hosting | - | Nein | Nein | Nein | Erhebt Gebühren und sperrt Kunden. Mehr Infos | 9/14/2021 | |
Spectrum | No | No | No | No | - | 01/19/22 |