Esta página apunta a listar las experiencias comunitarias con Tor y varios Proveedores de Servicio de Internet (ISPs) alrededor del mundo. Algunos ISPs son amigables con Tor, algunos no. Algunos son competentes y están bien informados acerca de Tor o seguridad en general. ¡Haznos saber!
Pero asegúrate de proveer información útil, como cuánto ancho de banda manejaste, si pensaste que el trato fue barato o caro, qué tan duro tuviste que trabajar para hacerles entender qué está pasando, cuánto tiempo tu servidor ha estado corriendo y si se los recomendarías a otros. También incluye fechas.
Ya que repetidores que no son de salida no atraen quejas, debiera estar bien correrlos sin contactar primero al alojador. Asegúrate que entiendes sus políticas respecto del ancho de banda, especialmente en contratos "ilimitados" (de uso justo). Para repetidores de salida, deberías leer primero el excelente buenas prácticas para nodos de salida.
Para tener diversidad en la red y un anonimato más fuerte, deberías evitar proveedores y países que ya atraen un montón de capacidad Tor. Métricas es una gran herramienta que te permite agrupar probabilidades por país y AS (sistemas autónomos), por lo que puedes identificar más fácilmente las redes que quieres evitar.
Intenta evitar los siguientes alojamientos:
- Frantech / Ponynet (AS53667)
- OVH SAS (AS16276)
- Online S.a.s. (AS12876)
- Hetzner Online GmbH (AS24940)
- DigitalOcean, LLC (AS14061)
These hosts already have many Tor nodes being hosted there.
Nota: Esta página está siendo renovada actualmente. Si quisieras ayudar, por favor mira #72.
Buenas Experiencias
Austria
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
UPC Austria GmbH | - | - | Sí | Sí | Al (ISP) no le importa en absoluto qué hacen sus clientes (a menos que tengas una conexión empresarial) | 12/2011 |
A1(former Telekom Austria) | - | - | Yes | No | Does not like Abuse (in any form) at all. Seems to give out customer data at alleged abuse. Not recommended but cheap. | 12/2011 |
Bulgaria
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS.BG | - | Sí | Sí | Sí | No recolectan ninguna información personal, y puedes pagar con bitcoin. | 01/11/2016 |
Canadá
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
TekSavvy | - | Yes | Yes | ? | has a server-friendly Internet Use Policy (e.g., running a Tor relay) and has taken a stand in favor of net neutrality | 2008/12 |
oneprovider | - | Yes | Yes | Yes | They are reselling dedicated servers in many locations around the world. Abuse handling differs depending on the provider from which they resell. | 2016/06 |
Vidéotron Ltee | AS5769 | Yes | Yes | ? | No mention of Tor in ToS, relays and bridges seem allowed. | - |
República Checa
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Systems | - | Yes | Yes | ? | - | - |
Francia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Online.net | AS12876 | Yes | Yes | Yes | The account holder is responsible for all the traffic going through theirs servers. | 01/28/2019 |
Gandi VPS | - | Sí | Sí | Sí | Gandi envía algunas quejas de abuso a repetidores de salida, pero no detienen al servidor, y cuando les dices que tu servidor es un repetidor de salida Tor, te dicen que está OK. Solicitan que los repetidores de salida usen la Política de Salida Reducida estándar | - |
OVH Kimsufi | AS16276 | Yes | Yes | No | Unmetered bandwidth @ 100mbps - "I will gladly explain this situation for you. Running a Tor exit node is strictly forbidden and can lead to the suspension and even termination of your server and account." Locations: FR,CA | 09/27/2021 |
Digicube | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Pulse Servers | AS16276 | Yes | Yes | Yes | VPS uses OVH AS. You can build ANY kind tor relays. | 09/27/2021 |
Finlandia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Creanova | AS51765 | Yes | Yes | No | - | 12/19/2018 |
TeliaSonera Finland | AS1759 | Sí | Sí | No | - | 03/26/2016 |
Privex | AS210083 | Sí | Sí | No | Todos los tipos de nodos permitidos en Suecia, repetidores/puentes permitidos en otras regiones. Proveedor de alojamiento amigable con Tor que mantiene 3 repetidores y uno de salida por sí mismo. Acepta criptomoneda. | 2021/06/09 |
Alemania
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
EUServ | AS35366 | Yes | Yes | Yes | "Relays only allowed on dedicated Servers Prime64 and Pro64, Exit nodes only allowed on Prime64 and Pro64 with Pro-Option, own subnet, RIPE entry along with publicly visible abuse and police contact." | 03/2021 |
Keyweb | AS31103 | Sí | Sí | Sí | "Todo lo que está en concordancia con la jurisprudencia actual está permitido en nuestros servidores." | 03/2021 |
Privex | AS210083 | Sí | Sí | No | Todos los tipos de nodos permitidos en Suecia, repetidores/puentes permitidos en otras regiones. Proveedor de alojamiento amigable con Tor que mantiene 3 repetidores y uno de salida por sí mismo. Acepta criptomoneda. | 2021/06/09 |
Afterburst | AS29761, AS8100 | - | Yes | No | - | - |
myLoc Managed IT | AS31010, AS24961 | Sí | Sí | No | - | 2018-10-25 |
linevast | AS201206 | No | No | No | 03/2021 | |
Server4You | AS131914 | No | No | No | - | 03/2021 |
Hetzner | AS24940 | Yes | Yes | Yes | Offers good dedicated root servers for a good price. Unmetered bandwidth on dedicated servers, 20tb on vps. "It is not a Problem, however, abuse reports can lead to a server lock" Locations: DE,FI | 09/27/2021 |
Contabo | AS51167 | No | No | No | Tor prohibido debido a los términos del servicio | 03/2021 |
Strato | AS6724 | No | No | No | - | 03/2021 |
PraHost | - | Sí | Sí | Sí | "Si hay cualquier notificación de abuso recibida, necesitas resolverlo en un tiempo dado, de otra manera tu IP será bloqueado hasta que tomes alguna acción" | 03/2021 |
DomainFactory | AS34011 | Sí | Sí | Sí | solamente permitido en jiffybox | 03/2021 |
NetCologne | - | - | Sí | Sí | - | - |
Signaltransmitter | AS24961 | Sí | Sí | Sí | "En principio, no limitamos nuestros servicios, excepto por el minado de bitcoins" | 03/2021 |
Netcup | AS197540 | Sí | Sí | Sí | 40-120TB de ancho de banda - Los nodos de salida Tor son èrmitidos en VPS y servidores raíz - "Sí, lo es. Está permitido todo lo que los T&Cs no excluyen." | 09/27/2021 |
Onyxhosting | - | No | No | No | - | 03/2021 |
IP-Projects | AS48314 | No | No | No | - | 03/2021 |
Lansol | - | No | No | No | - | 03/2021 |
delta.networks | AS9937 | No | No | No | - | 03/2021 |
VPS2Day | AS58329 | Sí | Sí | No | Nodos de salida prohibidos debido a los términos de servicio | 03/2021 |
Serverprofis | AS5539 | No | No | No | - | 03/2021 |
manitu | AS34240 | No | No | No | "Lo siento - aún si la red tiene un gran valor agregado para propósitos específicos, hemos decidido prohibir los servicios Tor en nuestra red" | 03/2021 |
active-servers | AS197071 | Sí | Sí | Sí | "Usualmente esto conduce a la recepción de correos electrónicos por abuso, los cuales solo causan problemas – pero, básicamente, no tenemos nada en contra" | 03/2021 |
UltraVPS | - | No | No | No | "No somos el alojador adecuado para tu proyecto" | 03/2021 |
Hong Kong
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosthatch | AS36351 | Sí | Sí | No | El tipo de VPS en Hong Kong es OpenVZ, y el ISP es SoftLayer. Los VPS se ubican en centros de datos de Pacnet, Hong Kong. | - | 05/01/16 |
Hungría
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
ServerAstra | AS56322 | Sí | Sí | Sí | Solamente dicen que deberías responder solicitudes por abuso dentro de 24h. El ISP ha vuelto a confirmar por correo electrónico que los nodos de salida son aceptables, con políticas "estrictas" para los mismos. | 2014-10-15 |
Islandia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
1984Hosting | - | Sí | Sí | Sí | - | - |
FlokiNET | (AS200651) | Sí | Sí | Sí | Patrocina nodos de salida de enn.lu y saveyourprivacy | - |
orangewebsite | - | Sí | Sí | Sí? | - | - |
Italia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastweb | - | Sí | Sí | Sí | - | - |
Prometeus | - | Sí | Sí | No | - | - |
ArubaCloud /Aruba | - | Sí | Sí | Sí | Los TDS indican genéricamente que el operador es responsable por todas las actividades sobre la máquina. Leer más | - |
SelfServer by Enter | - | Sí | Sí | Sí | Incómodo debido al viejo CentOS 6.10, red solo IPv4 detrás de NAT, otros puertos excepto los bien conocidos son filtrados. Las quejas por abuso necesitan ir a través de su servicio de soporte | 11/2018 |
Revolution Hosting | AS60798 | Sí | Sí | No | Los nodos de salida son permitidos, pero serán inmediatamente terminados si es emitida cualquier queja por abuso. KVM VPS. soporte IPv4+IPv6 nativo. * servidores Gnu/Linux, FreeBSD y Windows soportados. Coingate soportado. | 12/2020 |
G-Core Labs | AS199524 | Sí | Sí | Sí | Comentarios: No hay restricciones, pero la legalidad es obligatoria. las salidas son bienvenidas. Las quejas por abuso son reenviadas al cliente y discutidas con el equipo de abuso. KVM VPS. soporte IPv4+IPv6 nativo. * servidores Gnu/Linux, FreeBSD y Windows soportados. Tráfico no medido. | 12/2020 |
Letonia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Yourserver | - | Sí | Sí | ? | El equipo de soporte va a permitir repetidores/salidas, pero el tráfico Tor es reducido a una velocidad de 5Mbps. Si tu repetidor de salida recibe demasiadas quejas, te van a solicitar que pares o de otra manera te van a suspender. | 2015/03/06 |
Lituania
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Servers | - | Yes | Yes | Yes | All abuse mails they got yielded support tickets | - |
Luxemburgo
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
BuyVM.net | AS53667 | Sí | Sí | Sí | Nuevas reglas para Tor aquí. Todos los repetidores están bien si sigues estos pasos. Las cartas de aviso son ignoradas. Ancho de banda ilimitado. | 09/27/2021 |
México
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Axtel | AS6503 | Sí | Sí | Sí | Al momento, algunos nodos Guardián / Intermedios y de Salida están corriendo en la red de Axtel | 2020 |
Telmex | AS8151 | No | Sí | No | Al momento, algunos nodos Guardián / Intermedios están corriendo en la red de Telmex | 2020 |
Mega Cable | AS13999 | No | Sí | No | Al momento, algunos nodos Guardián / Intermedios están corriendo en la red de Mega Cable | 2020 |
Moldavia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
MivoCloud | - | Sí | Sí | No | - | 09/13/16 |
Trabia | - | Sí | Sí | Sí | - | 08/13/17 |
AlexHost | - | Sí | Sí | No | "Los repetidores de salida Tor están estrictamente prohibidos en los servidores de nuestra compañía" | 2020 |
Holanda
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
XS4ALL | AS3265 | Sí | Sí | Sí | El abuso puede resultar en bloqueos temporarios, por lo tanto recomiendan usar una dirección IP dedicada para nodos de salida | 06/16/15 |
HostHatch | AS42708 | Sí | Sí | No | - | 05/01/16 |
Ziggo | AS9143 | Sí | Sí | Sí | - | 05/24/2016 |
LiteServer | AS60404 | Sí | Sí | Sí | Puedes pagar con Bitcoin. Mientras que su PUA no permite nodos de salida tor (mira aquí), hacen una excepción si el tuyo tiene una política de salida reducida. Y debes dejarles una nota declarando que estás corriendo un nodo de salida. "Permitimos nodos de salida tor mientras que corras con una política de salida limitada (bloqueo de SMTP) para evitar el abuso. | 12/26/2018 |
i3D | - | Sí | Sí | Sí | También permite salidas, si el abuso es manejado apropiadamente | 08/13/2017 |
KoDDoS | AS206264 | Sí | Sí | Sí | Se acepta Bitcoin. | 10/12/2017 |
Worldstream | AS49981 | Sí | Sí | No | - | 02/06/2019 |
LeaseWeb | - | Sí | Sí | Sí | - | - |
Novogara | - | Yes | Yes | Yes | Explicitly allows Tor exit nodes and forwards abuse/DCMA, but their network isn't the most stable. You need to email them for a custom offer. They also accept Bitcoin/UKash/CashU | - |
Netrouting | - | Yes | Yes | No | ISP has confirmed by e-mail that exit nodes are NOT acceptable. | 2014-10-15 |
DirectVPS | - | Yes | Yes | ? | - | - |
Versio | - | Yes | Yes | No | - | 2013 |
SnelServer | - | Sí | Sí | Sí | Las quejas por abuso deben ser respondidas dentro de las 24 horas, o el sistema suspende automáticamente tu cuenta hasta que lo haces. | 2014 |
ChmuraNet | - | Sí | Sí | Sí | Permite a usuarios anónimos correr salidas tor. Cuestiones de abuso van a ser reenviadas. Asegúrate de decirles que estás corriendo una salida | 09/2014 |
NiceVPS.net | - | Yes | Yes | Yes | Privacy registration with optional email, cryptocurrencies accepted, Tor onion link | 06/11/21 |
IncogNET | AS206607 | Yes | Yes | Yes | You need to host a page on port 80 explaining that the server is a Tor Exit and use their reduced exit policy https://incognet.io/tor-exits | 01/2022 |
Nueva Zelandia y Australia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
HostHatch | AS36351 | Sí | Sí | No | La ubicación de su VPS es: Sydney, AU - Centro de Datos Equinix IBX SY3. Su ISP es: red SoftLayer, la cual incluye tránsito primario desde Telstra y emparejamiento con Equinix, Pipe-IX, NSW-IX and Megaport. | - |
Rimu hosting | - | Yes | Yes | Yes | Have servers in N.Z.; Sydney; London; and Dallas. Locations may vary, but quite happy with the specific Oz/NZ query. | - |
Norway
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrahost | AS56655 | Yes | Yes | Yes | Check the requirements for running a Tor exit node with them first https://terrahost.no/avtalebetingelser | 01/2022 |
Polonia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitme.pl | - | Yes | Yes | No | They block accounts if you receive an abuse report | 29/03/2021 |
Hostowisko.pl | - | Sí | Sí | ? | - | 27/08/2013 |
Exone | - | Yes | Yes | ? | - | 28/08/2013 |
e24cloud | - | Yes | Yes | ? | - | 01/10/2013 |
hostinger.pl | - | Yes | Yes | Yes | 02/10/2013 | |
statnet.pl | - | No | No | No | Used to allow Tor-relays, but now is blocking Tor activity | 12/06/2017 |
IQ PL | - | Yes | Yes | Yes | They allow running exit node on collocated dedicated server | - |
Slask DataCenter | - | Sí | Sí | Sí | - | 21/02/2018 |
Rumanía
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
m247.ro | - | Sí | Sí | Sí | - | 12/14/15 |
Voxility | - | Yes | Yes | ? | Read more 2015 tor-talk thread | 04/2015 |
JavaPipe | - | Sí | Sí | ? | - | 04/2016 |
MilesWeb | - | Sí | Sí | No | Ofrecen planes en Rumania, y también tienen centros de datos en EE.UU. y el Reino Unido, con soporte gratis 24/7. | 03/2017 |
Suecia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataclub | - | Sí | Sí | Sí | Tu salida debería usar la Política de Salida Reducida | 2016/06/30 |
HostHatch | AS42708 | Sí | Sí | No | - | 2016/05 |
TeliaSonera | - | Sí | Sí | ? | TeliaSonera también es grande en Suecia, y cumplen con lo que prometen donde otros ISPs no pueden. | - |
PRQ | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Privex | AS210083 | Sí | Sí | Sí | Proveedor de alojamiento amigable con Tor que mantiene 3 repetidores y uno de salida por sí mismo. Acepta criptomoneda. | 2021/06/09 |
Portlane | - | Sí | Sí | Sí | Previamente, proveyeron conectividad para ThePirateBay, el rastreador OpenBitTorrent y similares. Manejan el abuso de acuerdo a las "prácticas suecas". | - |
Yourserver | - | Sí | Sí | ? | El equipo de soporte va a permitir repetidores/salidas, pero el tráfico Tor es reducido a una velocidad de 5Mbps. Si tu repetidor de salida recibe demasiadas quejas, te van a solicitar que pares o de otra manera te van a suspender. | 2015/03/06 |
Svea Hosting | AS41634 | Sí | Sí | Sí | Mantienen un nodo de salida ellos mismos, y escriben en su página de servidor dedicado: "Es perfecto para [...] Nodos de Salida TOR" | 04/2021 |
Suiza
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Communications Gmbh | AS197988 | Sí | Sí | No | "Permitimos la ubicación de enrutadores Tor, pero no lo hacemos con nodos de salida." Esto se aplica a todos sus socios, quienes en realidad venden los servicios de Solar al público, a saber: Server & cloud, CoinsHost, Incloudibly, Cloudcom, AtomDrive. Las criptomonedas son aceptadas. | 12/04/2015 |
fsit | - | Yes | Yes | Yes | - | 11/2015 |
Swiss Made Host | - | No | No | No | "Tor no es bienvenido en nuestra red." | 10/2020 |
NiceVPS.net | - | Yes | Yes | Yes | Privacy registration with optional email, cryptocurrencies accepted, Tor onion link | 06/11/21 |
Eslovenia
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Tus Hosting | - | Sí | Sí | Sí | Simplemente nos reenvían las misivas DMCA para manejarlas (o ignorarlas) | - |
Ucrania
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
UrDN | - | Yes | Yes | Yes | free speech hoster, allows anything but spam/scam. Abuse always forwarded. | 10/08/2015 |
Colocall | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Reino Unido
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
Gigatux | - | Sí | Sí | Sí | Incluso corren su propio repetidor, llamado Gigatux. También ofrecen servidores en EE.UU., Alemania e Israel. | - |
Clustered.net | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
Bitfolk | - | Yes | Yes | Yes | They are very knowledgable and understand Tor and its uses. They are hot on spam and abuse so advise changing the default exit (good idea in the UK anyhow). Any DMCA notices received were simply forwarded on without agro | - |
RapidSwitch | - | Yes | Yes | ? | - | 07/2014 |
Hostworld | - | Sí | Sí | Sí | Responden muy bien y entienden los usos de Tor. Tienen una política estricta con el abuso/spam, y no reembolsarán bajo su garantía de dinero devuelto si ha sido notado el abuso. | 09/2021 |
EE.UU.
Compañía/ISP | ASN | Puentes | Repetidor | Salida | Comentarios | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Web Services (AWS) | - | Sí | Sí | No | Ancho de banda caro, se te COBRARÁ extra después de alcanzar los 15GB. | 09/27/2021 | |
AmeriNOC | - | Sí | Sí | Sí | - | - | |
Arvixe | - | Sí | Sí | Sí | - | 06/19/13 | |
Blacklotus | - | Sí | Sí | Sí | Políticas liberales para el manejo del abuso | - | |
BuyVM.net | AS53667 | Sí | Sí | Sí | Nuevas reglas para Tor aquí. Todos los repetidores están bien si sigues estos pasos. Las cartas de aviso son ignoradas. Ancho de banda ilimitado. | 09/27/2021 | |
Catalyst Host | - | ? | No | No | "Si estás interesado en alojar cualquiera, poedes preguntarnos acerca de un servidor dedicado." | 10/01/14 | |
Cloudvider | - | No | No | No | Esto es para su rama de operaciones en EE.UU. Van a cancelar tu cuenta y afirmar que es una violación a los TdS, lo cual requiere que pagues una multa de 60 días. | 10/2020 | |
ChunkHost | - | Yes | Yes | ? | Questionable DMCA handling | 01/01/12 | |
Cyberonic | - | Yes | Yes | ? | - | - | |
Datawagon | AS27176 | Sí | Sí | Sí | A los clientes se les reenvían las quejas por abuso para que lo manejen ellos mismos | 03/06/19 | |
DreamHost | - | Sí | Sí | ? | - | 11/29/17 | |
Evolucix | - | Yes | Yes | No(?) | - | - | |
Future Hosting | - | Yes | Yes | No | - | 09/01/14 | |
Hivelocity | - | No | No | No | Son comprensivos, pero no quieren su espacio IP "contaminado" por solicitudes por abuso de Tor. | 10/2020 | |
HostGator | - | No | No | No | - | - | |
HostHatch | AS46562 | Sí | Sí | No | Sus ISPs para los VPSs son una mezcla, e incluyen: QuadraNet, nLayer, AboveNet, Inteliquent y Atrato Networks, y efectúan emparejamiento público con la totalidad de las redes de Any2LA y Atlanta TIE. | 05/01/16 | |
HostUS | AS25926 | Yes | Yes | No | - | 10/16/14 | |
IPXcore | - | Sí | Sí | No | - | - | |
Linode | AS63949 | Sí | Sí | Sí | "Permitimos salidas Tor siempre y cuando tengan una política de salida reducida." - Este mes he usado 10TB en total para mis 3 nodos de salida, distribuídos en diferentes ubicaciones. He recibido 0 cartas de advertencia por parte de Linode, mientras que estuve usando los 100 USD en crédito que recibes. Permito los puertos 53,80,443. Mi nodo de salida en DE ahora es el 2do más rápido de los repetidores Linode, con UK el tercero. Recomendaría este alojador para usar los créditos gratis, peor realmente mo recomendaría pagar ya que el ancho de banda es limitado. Ubicaciones: US,CA,GB,DE,SG,JP,IN,AU | 10/07/2021 | |
Luna Node | - | Sí | Sí | No | - | 05/01/14 | |
Oracle Cloud | AS31898 | Sí | Sí | No | Ofrece un plan de salida gratis generoso: 10TB de ancho de banda, he administrado un repetidor (no de salida) por unos pocos meses sin problemas, como así otros. Ten presente que cancelarán tu cuenta si eres sospechoso y no das una razón, aún en una charla con el soporte; me ha sido cerrada una cuenta simplemente por correr una instancia de "smokeping". (Hacer ping a direcciones ip para probar la estabilidad de red). Ubicaciones: US,CA,GB,DE,CH,NL,SA,UAE,BR,CL,JP,KR,AU,IN | 10/10/2021 | |
OVH | AS16276 | Sí | Sí | No | Ancho de banda ilimitado en ubicaciones no asiáticas. - "Te explicaré entusiásticamente esta situación. Administrar un nodo de salida Tor está estrictamente prohibido, y puede conducir a la suspensión e incluso baja de tu servidor y la cuenta." Ubicaciones: US,CA,FR,DE,PL,GB,SG | 09/27/2021 | |
Oplink.net | - | Sí | Sí | No | - | 09/03/15 | |
Psychz.net | - | Sí | Sí | Sí | Muy amigables con las salidas. La respuesta estándar de Tor resuelve las cuestiones de abuso. | 10/07/15 | |
PulseServers | AS16276 | Sí | Sí | Sí | Amigables con las salidas. | 05/01/16 | |
RamNode | AS3842 | Yes | Yes | No | - | 11/03/14 | |
Server Complete | - | ? | ? | No | - | 11/03/14 | |
Softlayer | - | Yes | Yes | ? | - | - | |
Slicehost/Rackspace | - | Sí | Sí | No | Alojador, no un ISP | - | |
SolarVPS | - | Sí | Sí | Sí | - | - | |
SeedVPS | - | Sí | Sí | No | - | - | |
VPS6.NET | - | Sí | Sí | No | - | - | |
VPSWebServer.com | - | Yes | No | ? | - | - | |
CondoInternet ISP | - | Sí | Sí | Sí | - | - | |
DigitalOcean | - | Yes | Yes | No | - | - | |
PhoenixNap / Secured Servers | - | Yes | Yes | No | - | 08/01/14 | |
Vultr | AS20473 | Yes | Yes | No | When asked directly they will claim they do support Tor exits but will pull the rug out from under you later on. This has happened to at least two exit operators. | - | |
ChicagoVPS | - | Yes | Yes | No | Tor bridge/relay is allowed on the whole VPS range. Any VPS running Exit nodes will be suspended without prior notice. | 15/01/15 | |
Xmission | - | Sí | Sí | Sí | - | 01/28/15 | |
MonkeyBrains | AS32329 | Sí | Sí | Sí | Solamente ofrece alojamiento, ninguna opción barata para VPS. | 1/14/19 | |
Universal Hosting | - | No | No | No | Cobra, y suspende a los clientes. Más información | 9/14/2021 | |
Spectrum | No | No | No | No | - | 01/19/22 |