ჩვენ ერთგულნი ვართ გახსნილობისა და გამჭვირვალობის, შესაბამისად, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც მოიცავს გლობალურ სამხრეთს. თუ გსურთ ჩვენთან ერთად ატაროთ კვლევები, გთხოვთ გამოგვეხმაუროთ.
პროექტი | მეთოდოლოგია | მდებარეობა | თარიღი | ანგარიში |
---|---|---|---|---|
Forum Structure Survey | Survey (.md) | Online | Q221, Q321 | View on Gitlab · Download PDF |
Tor Browser User Survey | Survey | Online | Q121, Q221 | View on Gitlab · Download PDF |
Snowflake-ის სამომხმარებლო კვლევა | კითხვარი | საინტერნეტო | Q121, Q221 | იხილეთ Gitlab-ზე · ჩამოტვირთეთ PDF |
მიგნება: ხიდების მიღება | მომხმარებლის მიერ მიგნება (.md) | ინტერნეტსივრცე | Q420, Q121 | |
Tor-მომხმარებელთა დემოგრაფია | Survey (.md) | ინტერნეტსივრცე | 2020 | n/a |
სამომხმარებლო კვლევა: უსაფრთხოების პარამეტრები | სარგებლიანობის შემოწმება (.pdf) | სხვადასხვა მდებარეობა | 2019 | n/a |
Tor-გამშვები | სარგებლიანობის შემოწმება (.pdf) | მუმბაი (ინდ) | Q118 | |
Onion-უსაფრთხოების მაჩვენებელი | სარგებლიანობის შემოწმება (.pdf) | მუმბაი (ინდ), კამპალა (უგა), ვალენსია (ესპ), მომბასა (კენ) | Q118, Q218 | |
TB წრედის ჩვენება | სარგებლიანობის შემოწმება (.pdf) | კამპალა (უგა), ნაირობი (კენ), მომბასა (კენ) | Q118, Q218 | |
Tor-ბრაუზერი კომპიუტერისთვის | მომხმარებლის საჭიროებების დადგენა (.pdf) | ბოგოტა (კოლუმ), კალი (კოლუმბ), ვალიე-დელ-კაუკი (კოლუმ), კამპალა (უგა), ჰოიმა (უგა), ნაირობი (კენ) | 2018 | |
Tor-ბრაუზერი Android-ისთვის | მომხმარებლის საჭიროებების დადგენა (.pdf) | ბოგოტა (კოლუმ), კალი (კოლუმბ), ვალიე-დელ-კაუკი (კოლუმ), კამპალა (უგა), ჰოიმა (უგა), ნაირობი (კენ) | 2018 |
საზოგადოების კვლევა
- კონტინენტი ცენზურის ქვეშ - გათვითცნობიერებულობა ცენზურის არიდების ხელსაწყოების გამოყენებისა, აფრიკაში: შესწავლილი კამერუნის, ნიგერიის, უგანდისა და ზიმბაბვეს მაგალითებზე.
- User Research - Tor Browser Onboarding Report, follow-up report for interviews and survey: Costa Rica, 2021.