Bu sayfa, topluluğun dünya çapında Tor ve çeşitli İnternet hizmeti sağlayıcıları (ISP) ile ilgili deneyimlerini listelemeyi amaçlar. Bazı hizmet sağlayıcılar Tor dostuyken, bazıları değildir. Bazıları Tor veya genel olarak güvenlik konusunda yetkin ve bilgilidir. Bilgilerinizi paylaşın!
Ne kadar bant genişliği kullandığınız, fiyatların ucuz mu yoksa pahalı mı olduğu, neler olup bittiğini anlamaları için ne kadar çaba harcamanız gerektiği, sunucunuzun ne kadar süredir çalıştığı ve başkalarına önerip önermediğiniz gibi bilgileri yazın. Ayrıca tarihleri de ekleyin.
Çıkış olmayan aktarıcılar hakkında şikayet yapılmayacağından, bunlar barındırma hizmeti sağlayıcısı ile görüşmeden çalıştırılabilir. Özellikle "sınırsız" (adil kullanım) sözleşmelerinde bant genişliği ile ilgili ilkeleri iyi anladığınızdan emin olun. Çıkış aktarıcıları için önce Tor çıkış yönergeleri bölümünü iyice okumalısınız.
Ağ çeşitliliğini arttırmak ve daha iyi anonimlik sağlamak için zaten çok fazla Tor kapasitesi bulunduran hizmet sağlayıcı ve ülkelerden kaçınmalısınız. Metrics sitesi, olasılıkları ülkeye ve otonom sistemlere (AS) göre gruplandırmanızı sağlayan harika bir araçtır. Böylece kaçınmak istediğiniz ağları daha kolay belirleyebilirsiniz.
Şu barındırma hizmeti sağlayıcılarından kaçınmaya çalışın:
- Frantech / Ponynet (AS53667)
- OVH SAS (AS16276)
- Online S.a.s. (AS12876)
- Hetzner Online GmbH (AS24940)
- DigitalOcean, LLC (AS14061)
Bu sunucular zaten birçok Tor aktarıcısı barındırıyor.
Not: Bu sayfa şu anda yenileniyor. Yardım etmek isterseniz #72 adresine bakabilirsiniz.
İyi Deneyimler
Avusturya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
UPC Austria GmbH | - | - | Evet | Evet | (ISP) müşterilerinin ne yaptığı ile ilgilenmez (iş bağlantısı olmadıkça) | 12/2011 |
A1(eski Telekom Austria) | - | - | Evet | Hayır | Kötüye kullanımı sevmez (her türlüsünü). Kötüye kullanım iddialarında müşteri verilerini paylaşıyor gibi görünüyor. Önerilmez ama ucuz. | 12/2011 |
Bulgaristan
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS.BG | - | Evet | Evet | Evet | Herhangi bir kişisel bilgi toplamaz. Bitcoin ile ödeme yapılabilir. | 11/01/2016 |
Kanada
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
TekSavvy | - | Evet | Evet | ? | sunucu dostu bir İnternet kullanım ilkesi var (bir Tor aktarıcısı işletmek gibi) ve ağ tarafsızlığını destekler | 12/2008 |
oneprovider | - | Evet | Evet | Evet | Dünyanın birçok yerinde fiziksel sunucular satıyor. Kötüye kullanım süreçleri, satış yaptıkları hizmet sağlayıcıya göre farklılık gösterir. | 06/2016 |
Vidéotron Ltee | AS5769 | Evet | Evet | ? | Hizmet koşullarında Tor ile ilgili bir bilgi yok. Aktarıcı ve köprülere izin veriliyor gibi görünüyor. | - |
Çek Cumhuriyeti
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Systems | - | Evet | Evet | ? | - | - |
Fransa
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Online.net | AS12876 | Evet | Evet | Evet | Hesap sahibi, kendi sunucularından geçen tüm trafikten sorumludur. | 28/01/2019 |
Gandi VPS | - | Evet | Evet | Evet | Gandi, çıkış aktarıcılarına bazı kötüye kullanım şikayetleri gönderir. Ancak sunucuyu durdurmaz ve sunucunuzun bir Tor çıkış aktarıcısı olduğunu söylediğinizde, sorun olmadığını söyler. Çıkış aktarıcılarında standart Kısıtlanmış çıkış ilkesinin kullanılmasını ister. | - |
OVH Kimsufi | AS16276 | Evet | Evet | Hayır | Ölçülmemiş bant genişliği @ 100mbps - "Bu durumu size memnuniyetle açıklayacağım. Tor çıkış aktarıcısı işletmek kesinlikle yasaktır ve sunucunuzun ve hesabınızın askıya alınmasına ve hatta sonlandırılmasına neden olabilir." Konumlar: FR, CA | 27/09/2021 |
Digicube | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Pulse Servers | AS16276 | Evet | Evet | Evet | VPS, OVH AS kullanır. Her türde aktarıcıyı kurabilirsiniz. | 27/09/2021 |
Finlandiya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Creanova | AS51765 | Evet | Evet | Hayır | - | 19/12/2018 |
TeliaSonera Finland | AS1759 | Evet | Evet | Hayır | - | 26/03/2016 |
Privex | AS210083 | Evet | Evet | Hayır | İsveç içinde tüm aktarıcı türlerine izin verir. Diğer bölgelerde aktarıcılara ve köprülere izin verir. Kendileri için 3 aktarıcı ve bir çıkış işleten Tor dostu bir barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Kripto para birimlerini kabul eder. | 06/09/2021 |
Almanya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
EUServ | AS35366 | Evet | Evet | Evet | "Aktarıcılar için yalnız fiziksel Prime64 ve Pro64 sunucuları verilir, Çıkış aktarıcılarına yalnız Prime64 ve Pro64 sunucularında Pro seçeneği ile, kendi alt ağı, RIPE kaydı ve herkesin görebileceği kötüye kullanım ve iletişim bilgileri ile izin verilir." | 03/2021 |
Keyweb | AS31103 | Evet | Evet | Evet | "Sunucularımızda geçerli yasalara uygun olan her şeye izin verilmektedir." | 03/2021 |
Privex | AS210083 | Evet | Evet | Hayır | İsveç içinde tüm aktarıcı türlerine izin verir. Diğer bölgelerde aktarıcılara ve köprülere izin verir. Kendileri için 3 aktarıcı ve bir çıkış işleten Tor dostu bir barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Kripto para birimlerini kabul eder. | 06/09/2021 |
Afterburst | AS29761, AS8100 | - | Evet | Hayır | - | - |
myLoc Managed IT | AS31010, AS24961 | Evet | Evet | Hayır | - | 25/10/2018 |
linevast | AS201206 | Hayır | Hayır | Hayır | 03/2021 | |
Server4You | AS131914 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
Hetzner | AS24940 | Evet | Evet | Evet | İyi bir fiyata iyi fiziksel kök sunucular sunar. Fiziksel sunucularda ölçülmeyen bant genişliği, VPS üzerinde 20Tb. "Bu bir sorun değil, ancak kötüye kullanım raporlarına göre sunucuyu kilitleyebiliriz" Konumlar: DE, FI | 27/09/2021 |
Contabo | AS51167 | Hayır | Hayır | Hayır | Hizmet koşulları Tor kullanılmasına izin vermiyor | 03/2021 |
Strato | AS6724 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
PraHost | - | Evet | Evet | Evet | "Herhangi bir kötüye kullanım bildirimi olduğunda, verilen süre içinde çözmeniz gerekir. Aksi takdirde herhangi bir işlem yapana kadar IP adresiniz engellenir" | 03/2021 |
DomainFactory | AS34011 | Evet | Evet | Evet | Yalnız jiffybox üzerinde izin verir | 03/2021 |
NetCologne | - | - | Evet | Evet | - | - |
Signaltransmitter | AS24961 | Evet | Evet | Evet | "Prensip olarak, hizmetlerimize bitcoin madenciliği dışında bir sınır koymuyoruz" | 03/2021 |
Netcup | AS197540 | Evet | Evet | Evet | 40-120TB bant genişliği - VPS ve kök sunucularda Tor çıkış aktarıcılarına izin verilir - "Evet, öyle. Hizmet koşullarımızın dışında kalmayan her şeye izin veriyoruz." | 27/09/2021 |
Onyxhosting | - | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
IP-Projects | AS48314 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
Lansol | - | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
delta.networks | AS9937 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
VPS2Day | AS58329 | Evet | Evet | Hayır | Hizmet koşulları çıkış aktarıcılarına izin vermiyor | 03/2021 |
Serverprofis | AS5539 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
manitu | AS34240 | Hayır | Hayır | Hayır | "Maalesef belirli amaçlar için büyük bir katma değeri olsa da Tor hizmetlerini ağımızda yasaklamaya karar verdik" | 03/2021 |
active-servers | AS197071 | Evet | Evet | Evet | "Genellikle bu kullanım yalnız sorun çıkaran kötüye kullanım e-postalarına yol açar. Ancak temelde bu kullanıma karşı bir tavrımız yok" | 03/2021 |
UltraVPS | - | Hayır | Hayır | Hayır | "Projeniz için doğru barındırma hizmeti değiliz" | 03/2021 |
Hong Kong
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosthatch | AS36351 | Evet | Evet | Hayır | Hong Kong içinde hizmet sağlayıcı olarak SoftLayer, VPS olarak OpenVZ kullanır. VPS Hong Kong Pacnet veri merkezinde bulunur. | - | 01/05/2016 |
Macaristan
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
ServerAstra | AS56322 | Evet | Evet | Evet | Yalnızca kötüye kullanım bildirimlerine 24 saat içinde yanıt vermeniz gerektiğini söylüyor. İnternet hizmet sağlayıcısı, çıkış aktarıcılarının "katı" çıkış aktarıcısı ilkeleriyle kullanılabileceğini e-posta ile onayladı. | 15/10/2014 |
İzlanda
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
1984Hosting | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
FlokiNET | (AS200651) | Evet | Evet | Evet | enn.lu ve saveyourprivacy çıkış aktarıcılarına destek oluyor | - |
orangewebsite | - | Evet | Evet | Evet? | - | - |
İtalya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastweb | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Prometeus | - | Evet | Evet | Hayır | - | - |
ArubaCloud /Aruba | - | Evet | Evet | Evet | Hizmet koşulları genel olarak işletmecinin bilgisayardaki tüm işlemlerden sorumlu olduğunu belirtir. Ayrıntılı bilgi alın | - |
SelfServer by Enter | - | Evet | Evet | Evet | Eski CentOS 6.10 üzerinde yalnız NAT kullanan IPv4 ağ iletişimi nedeniyle yaygın kullanılanlar dışındaki kapı numaralarının engellenmesi sorun oluyordu. Kötüye kullanım şikayetlerinin destek hizmetlerinden geçmesi gerekir | 11/2018 |
Revolution Hosting | AS60798 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarına izin verilir, ancak herhangi bir kötüye kullanım şikayeti yapıldığında hemen kapatılır. KVM VPS. IPv4+IPv6 yerel desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucusu desteklenir. Coingate desteklenir. | 12/2020 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Evet | Yorumlar: Kısıtlama yok ancak yasalara uymak zorunlu. Çıkış aktarıcıları kabul edilir. Kötüye kullanım şikayetleri müşteriye iletilir ve kötüye kullanım ekibi ile görüşülür. KVM VPS. IPv4+IPv6 yerel desteği. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Ölçülmeyen trafik var. | 12/2020 |
Letonya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Yourserver | - | Evet | Evet | ? | Destek ekibi aktarıcıya/çıkışa izin verir ancak TOR Trafiği 5 Mbps hızına düşürülür. Çıkış aktarıcınız çok fazla şikayet alırsa, sizden durmanızı ister, durmazsanız hizmeti askıya alır. | 03/06/2015 |
Litvanya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Servers | - | Evet | Evet | Evet | Aldıkları tüm kötüye kullanım şikayetleri destek çağrıları ile sonuçlandı | - |
Lüksemburg
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
BuyVM.net | AS53667 | Evet | Evet | Evet | Yeni Tor kuralları burada bulunuyor. Doğru adımları izlerseniz tüm aktarıcılara izin verir. Bildirimler yok sayılır. Bant genişliği ölçülmez. | 27/09/2021 |
Meksika
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Axtel | AS6503 | Evet | Evet | Evet | Şu anda bazı koruma, orta ve çıkış aktarıcıları Axtel ağında çalışıyor | 2020 |
Telmex | AS8151 | Hayır | Evet | Hayır | Şu anda bazı koruma ve orta aktarıcılar Telmex ağında çalışıyor | 2020 |
Mega Cable | AS13999 | Hayır | Evet | Hayır | Şu anda bazı koruma ve orta aktarıcılar Mega Cable ağında çalışıyor | 2020 |
Moldova
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
MivoCloud | - | Evet | Evet | Hayır | - | 13/09/2016 |
Trabia | - | Evet | Evet | Evet | - | 13/08/2017 |
AlexHost | - | Evet | Evet | Hayır | "Kuruluşumuzun sunucularında Tor çıkış aktarıcıları kullanılması kesinlikle yasaktır" | 2020 |
Hollanda
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
XS4ALL | AS3265 | Evet | Evet | Evet | Kötüye kullanım şikayetleri geçici engellemelere neden olabilir. Bu nedenle çıkış aktarıcıları için özel bir IP adresi kullanılmasını önerir. | 16/06/2015 |
HostHatch | AS42708 | Evet | Evet | Hayır | - | 01/05/2016 |
Ziggo | AS9143 | Evet | Evet | Evet | - | 24/05/2016 |
LiteServer | AS60404 | Evet | Evet | Evet | Bitcoin ile ödeme yapılabilir. Uygulanabilir kullanım ilkeleri (AUP) Tor çıkış aktarıcılarına izin vermese de (buradan bakabilirsiniz), çıkış aktarıcınız kısıtlanmış çıkış ilkesi kullanıyorsa ayrıcalık yapar. Bir çıkış aktarıcısı işlettiğinizi bildirmeniz önemli. "Kötüye kullanımı önlemek için kısıtlanmış çıkış ilkesi (SMTP engellemesi) kullandığınız sürece Tor çıkış aktarıcılarına izin veriyoruz." | 26/12/2018 |
i3D | - | Evet | Evet | Evet | Şikayet bildirimleri ile düzgün şekilde ilgilenilirse çıkış aktarıcılarına izin veriyor | 13/08/2017 |
KoDDoS | AS206264 | Evet | Evet | Evet | Bitcoin kabul eder. | 12/10/2017 |
Worldstream | AS49981 | Evet | Evet | Hayır | - | 06/02/2019 |
LeaseWeb | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Novogara | - | Evet | Evet | Evet | Açıkça Tor çıkış aktarıcılarına izin verir ve kötüye kullanım şikayetlerini ve DCMA bildirimlerini iletir. Ancak ağları en kararlı olanlardan değil. Özel bir teklif için e-posta göndermeniz gerekir. Ayrıca Bitcoin/UKash/CashU kabul eder | - |
Netrouting | - | Evet | Evet | Hayır | İnternet hizmeti sağlayıcısı çıkış aktarıcılarını kabul etmediğini e-posta ile onayladı. | 15/10/2014 |
DirectVPS | - | Evet | Evet | ? | - | - |
Versio | - | Evet | Evet | Hayır | - | 2013 |
SnelServer | - | Evet | Evet | Evet | Kötüye kullanım şikayetlerine 24 saat içinde yanıt verilmelidir. Yoksa yanıt verilene kadar hesabınız sistem tarafından otomatik olarak askıya alınır. | 2014 |
ChmuraNet | - | Evet | Evet | Evet | Anonim kullanıcıların Tor çıkış aktarıcıları işletmesine izin verir. Kötüye kullanım şikayetlerini iletir. Bir çıkış aktarıcısı işlettiğinizi onlara söylediğinizden emin olun. | 09/2014 |
NiceVPS.net | - | Evet | Evet | Evet | İsteğe bağlı e-posta ile kişisel gizliliği koruyarak hesap açma, kripto paralar kabul edilir. Tor onion bağlantısı | 06/11/21 |
IncogNET | AS206607 | Evet | Evet | Evet | 80 numaralı kapıda sunucunun bir Tor çıkışı olduğunu açıklayan bir sayfa barındırmanız ve azaltılmış çıkış ilkesi kullanmanız gerekir. https://incognet.io/tor-exits | 01/2022 |
Yeni Zelanda ve Avustralya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
HostHatch | AS36351 | Evet | Evet | Hayır | VPS konumları: Sidney, AU - Equinix IBX SY3 veri merkezi. İnternet hizmeti sağlayıcıları: Birincil geçişi Telstra üzerinden olan ve Equinix, Pipe-IX, NSW-IX ve Megaport ile eşleşen SoftLayer ağı. | - |
Rimu hosting | - | Evet | Evet | Evet | Yeni Zelanda, Sidney, Londra; ve Dallas'ta sunucuları var. Konumlar değişebilir, ancak özellikle Avustralya/Yeni Zelanda sorgularından oldukça memnundur. | - |
Norveç
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrahost | AS56655 | Evet | Evet | Evet | Önce onlarla bir Tor çıkış aktarıcısı çalıştırma gereksinimlerini kontrol edin https://terrahost.no/avtalebetingelser | 01/2022 |
Polonya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitme.pl | - | Evet | Evet | Hayır | Şikayet bildirimi gelirse hesapları engelliyor | 29/03/2021 |
Hostowisko.pl | - | Evet | Evet | ? | - | 27/08/2013 |
Exone | - | Evet | Evet | ? | - | 28/08/2013 |
e24cloud | - | Evet | Evet | ? | - | 01/10/2013 |
hostinger.pl | - | Evet | Evet | Evet | 02/10/2013 | |
statnet.pl | - | Hayır | Hayır | Hayır | Eskiden Tor aktarıcılarına izin veriyordu ancak şimdi Tor işlemlerini engelliyor | 12/06/2017 |
IQ PL | - | Evet | Evet | Evet | Çıkış aktarıcısının veri merkezindeki fiziksel bir sunucuda işletilmesine izin verir | - |
Slask DataCenter | - | Evet | Evet | Evet | - | 21/02/2018 |
Romanya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
m247.ro | - | Evet | Evet | Evet | - | 14/12/2015 |
Voxility | - | Evet | Evet | ? | Ayrıntılı bilgi alın 2015 tor-talk konusu | 04/2015 |
JavaPipe | - | Evet | Evet | ? | - | 04/2016 |
MilesWeb | - | Evet | Evet | Hayır | Romanya içinde planları ve Birleşik Devletler ile Birleşik Krallık içinde 7/24 ücretsiz destek veren veri merkezleri var. | 03/2017 |
İsveç
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataclub | - | Evet | Evet | Evet | Çıkış aktarıcısı kısıtlanmış çıkış ilkesi kullanmalıdır | 30/06/2016 |
HostHatch | AS42708 | Evet | Evet | Hayır | - | 05/2016 |
TeliaSonera | - | Evet | Evet | ? | TeliaSonera İsveç'te de büyüktür ve diğer İnternet hizmeti sağlayıcılarının veremediği hizmetleri verir. | - |
PRQ | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Privex | AS210083 | Evet | Evet | Evet | Kendileri için 3 aktarıcı ve bir çıkış işleten Tor dostu bir barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Kripto para birimlerini kabul eder. | 09/06/2021 |
Portlane | - | Evet | Evet | Evet | Daha önce ThePirateBay, OpenBitTorrent tracker ve diğerleri için bağlantı sağlıyordu. Kötüye kullanım şikayetlerini "İsveç pratiğine" göre ele alır. | - |
Yourserver | - | Evet | Evet | ? | Destek ekibi aktarıcıya/çıkışa izin verir ancak TOR Trafiği 5 Mbps hızına düşürülür. Çıkış aktarıcınız çok fazla şikayet alırsa, sizden durmanızı ister, durmazsanız hizmeti askıya alır. | 03/06/2015 |
Svea Hosting | AS41634 | Evet | Evet | Evet | Kendileri bir çıkış aktarıcısı işletiyor ve fiziksel kiralık sunucu sayfalarında "[...] TOR çıkış aktarıcıları için mükemmeldir" yazıyor. | 04/2021 |
İsviçre
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Communications Gmbh | AS197988 | Evet | Evet | Hayır | "Tor aktarıcılarının kullanılmasına izin veriyoruz. Ancak Tor çıkış aktarıcılarının kullanılmasına izin vermiyoruz." Bu durum, Solar hizmetlerini satan tüm iş ortakları için geçerlidir. Server & cloud, CoinsHost, Incloudably , Cloudcom, AtomDrive. Kripto para birimlerini kabul eder. | 12/04/2015 |
fsit | - | Evet | Evet | Evet | - | 11/2015 |
Swiss Made Host | - | Hayır | Hayır | Hayır | "Tor, ağımızda hoş karşılanmıyor." | 10/2020 |
NiceVPS.net | - | Evet | Evet | Evet | İsteğe bağlı e-posta ile kişisel gizliliği koruyarak hesap açma, kripto paralar kabul edilir. Tor onion bağlantısı | 06/11/21 |
Slovenya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Tus Hosting | - | Evet | Evet | Evet | DMCA bildirimlerini bize iletiyor ya da yok sayıyor | - |
Ukrayna
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
UrDN | - | Evet | Evet | Evet | ifade özgürlüğü barındırma hizmeti sağlayıcısı. Spam ve dolandırıcılık gibi şeyler dışında her şeye izin verir. Kötüye kullanım şikayetleri her zaman iletilir. | 10/08/2015 |
Colocall | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Birleşik Krallık
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Gigatux | - | Evet | Evet | Evet | Gigatux adıyla kendi aktarıcısını çalıştırıyor. Ayrıca ABD, Almanya ve İsrail içinde sunucuları var. | - |
Clustered.net | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Bitfolk | - | Evet | Evet | Evet | Çok bilgili ve Tor ağı ile kullanım amacını anlıyor. İstenmeyen e-posta ve kötüye kullanım şikayetleri konusunda hassaslar. Bu nedenle varsayılan çıkışı değiştirmeniz öneriliyor (her durumda Birleşik Krallık için iyi bir fikirdir). DMCA bildirimlerini konuyu büyütmeden iletiyor | - |
RapidSwitch | - | Evet | Evet | ? | - | 07/2014 |
Hostworld | - | Evet | Evet | Evet | Çok duyarlılar ve Tor kullanımlarını anlıyorlar. Kötüye kullanım/spam konusunda katı ilkeleri var ve kötüye kullanım fark edilirse para iade garantisi kapsamında geri ödeme yapmazlar. | 09/2021 |
Birleşik Devletler
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Web Hizmetleri (AWS) | - | Evet | Evet | Hayır | Pahalı bant genişliği, 15 GB olduktan sonra ek ücret alınır. | 27/09/2021 | |
AmeriNOC | - | Evet | Evet | Evet | - | - | |
Arvixe | - | Evet | Evet | Evet | - | 19/06/2013 | |
Blacklotus | - | Evet | Evet | Evet | Liberal şikayet işleme ilkeleri | - | |
BuyVM.net | AS53667 | Evet | Evet | Evet | Yeni Tor kuralları burada bulunuyor. Doğru adımları izlerseniz tüm aktarıcılara izin verir. Bildirimler yok sayılır. Bant genişliği ölçülmez. | 27/09/2021 | |
Catalyst Host | - | ? | Hayır | Hayır | "Barındırma hizmetlerimiz ile ilgileniyorsanız, bize fiziksel sunucular hakkında soru sorabilirsiniz." | 01/10/2014 | |
Cloudvider | - | Hayır | Hayır | Hayır | Birleşik Devletler içinde çalışan kol için geçerli. Hesabınızı iptal eder ve bunun bir hizmet koşulları ihlali olduğunu iddia eder. 60 günlük bir ödeme yapmanız gerektiğini bildirir. | 10/2020 | |
ChunkHost | - | Evet | Evet | ? | DMCA şikayetlerini ele alışı tartışmalı | 01/01/2012 | |
Cyberonic | - | Evet | Evet | ? | - | - | |
Datawagon | AS27176 | Evet | Evet | Evet | Kötüye kullanım şikayetlerini ele almaları için müşterilere iletiyor. | 06/03/2019 | |
DreamHost | - | Evet | Evet | ? | - | 29/11/2017 | |
Evolucix | - | Evet | Evet | Hayır(?) | - | - | |
Future Hosting | - | Evet | Evet | Hayır | - | 01/09/2014 | |
Hivelocity | - | Hayır | Hayır | Hayır | Anlayışlı ancak IP aralığının Tor kötüye kullanım şikayetleri ile "kirletilmesini" istemiyor. | 10/2020 | |
HostGator | - | Hayır | Hayır | Hayır | - | - | |
HostHatch | AS46562 | Evet | Evet | Hayır | VPS hizmet sağlayıcıları çeşitlidir: QuadraNet, nLayer, AboveNet, Inteliquent, Atrato Networks ve tüm Any2LA ve Atlanta TIE ağlarıyla açık eşleme. | 01/05/2016 | |
HostUS | AS25926 | Evet | Evet | Hayır | - | 16/10/2014 | |
IPXcore | - | Evet | Evet | Hayır | - | - | |
Linode | AS63949 | Evet | Evet | Evet | "Azaltılmış bir çıkış ilkesi kullanan Tor aktarıcılarına izin veriyoruz." - Bu ay farklı konumlara dağılmış 3 çıkış aktarıcım için toplamda 10 TB kullandım. 100$ ücretsiz krediyi kullanırken Linode 0 bildirim gönderdi. 53,80,443 numaralı kapılara izin veriyorum. DE çıkış aktarıcım artık 2. en hızlı Linode aktarıcısı, İngiltere ile üçüncü. Bu sunucunun ücretsiz kredileri kullanmasını öneririm, ancak bant genişliği sınırlı olduğu için ödeme yapmayı önermem. Konumlar: US, CA, GB, DE, SG, JP, IN, AU | 07/10/2021 | |
Luna Node | - | Evet | Evet | Hayır | - | 01/05/2014 | |
Oracle Cloud | AS31898 | Evet | Evet | Hayır | Cömert bir ücretsiz paket sunar - 10 TB ücretsiz giden bant genişliği. Birkaç ay boyunca diğerlerinin yanında çıkış olmayan bir aktarıcıyı sorunsuz işlettim. Destek sohbetinde bile sizden şüphelenilirse ve kullanma nedeninizi belirtmezseniz hesabınızı kapatacaklarınızı unutmayın. Sırf smokeping kopyası çalıştırdığım için bir hesabım yasaklandı (ağ kararlılığını test etmek için ip adreslerine ping atıyordum). Konumlar: US,CA,GB,DE,CH,NL,SA,UAE,BR,CL,JP,KR,AU,IN | 10/10/2021 | |
OVH | AS16276 | Evet | Evet | Hayır | Asya dışındaki konumlarda bant genişliği ölçülmez - "Bu durumu size memnuniyetle açıklayacağım. Tor çıkış aktarıcısı işletmek kesinlikle yasaktır ve sunucunuzun ve hesabınızın askıya alınmasına ve hatta sonlandırılmasına neden olabilir." Konumlar: US, CA, FR, DE, PL, GB, SG | 27/09/2021 | |
Oplink.net | - | Evet | Evet | Hayır | - | 03/09/2015 | |
Psychz.net | - | Evet | Evet | Evet | Çıkış aktarıcılarına çok sıcak bakıyor. Standart Tor yanıtı kötüye kullanım sorunlarını çözüyor. | 07/10/2015 | |
PulseServers | AS16276 | Evet | Evet | Evet | Çıkış aktarıcılarına sıcak bakıyor. | 01/05/2016 | |
RamNode | AS3842 | Evet | Evet | Hayır | - | 03/11/2014 | |
Server Complete | - | ? | ? | Hayır | - | 03/11/2014 | |
Softlayer | - | Evet | Evet | ? | - | - | |
Slicehost/Rackspace | - | Evet | Evet | Hayır | İnternet hizmeti sağlayıcısı değil, barındırma hizmeti sunuyor | - | |
SolarVPS | - | Evet | Evet | Evet | - | - | |
SeedVPS | - | Evet | Evet | Hayır | - | - | |
VPS6.NET | - | Evet | Evet | Hayır | - | - | |
VPSWebServer.com | - | Evet | Hayır | ? | - | - | |
CondoInternet ISP | - | Evet | Evet | Evet | - | - | |
DigitalOcean | - | Evet | Evet | Hayır | - | - | |
PhoenixNap / Secured Servers | - | Evet | Evet | Hayır | - | 01/08/2014 | |
Vultr | AS20473 | Evet | Evet | Hayır | Doğrudan sorulduğunda Tor çıkış aktarıcılarını desteklediğini iddia eder. Ancak daha sonra halıyı altınızdan çeker. Bu durum, en az iki çıkış aktarıcısı işletmecisinin başına geldi. | - | |
