Tor 0.4.9.2-alpha-dev
|
Data Fields | |
uint64_t | stats_n_error_none |
uint64_t | stats_n_error_format |
uint64_t | stats_n_error_serverfailed |
uint64_t | stats_n_error_notexist |
uint64_t | stats_n_error_notimpl |
uint64_t | stats_n_error_refused |
uint64_t | stats_n_error_truncated |
uint64_t | stats_n_error_unknown |
uint64_t | stats_n_error_tor_timeout |
uint64_t | stats_n_error_shutdown |
uint64_t | stats_n_error_cancel |
uint64_t | stats_n_error_nodata |
uint64_t | stats_n_request |
Represents the statistics of DNS queries seen if it is an Exit.