built on Wednesday, 18. June 2025 04:09AM (updates usually at 4amUTC every day)
Locale | Translated | % | Suggestions | Reviewed | Failing | Fuzzy | % | Recent changes | Last change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 430/8468 | 5.0% | 66 | 5 | 144 | 162 | 5.0% | 12 | 2025-06-17 13:55 |
Albanian | 4109/8926 | 46.0% | 19 | 7 | 78 | 114 | 46.0% | 12 | 2025-06-17 14:08 |
Amharic | 166/6289 | 2.6% | 5 | 0 | 6 | 10 | 2.6% | 2 | 2025-06-17 13:56 |
Arabic | 7401/9019 | 82.0% | 35 | 2982 | 63 | 79 | 82.0% | 44 | 2025-06-17 16:01 |
Armenian | 1726/8787 | 19.6% | 27 | 0 | 89 | 154 | 19.6% | 17 | 2025-06-17 14:00 |
Aymara | 124/4431 | 2.7% | 9 | 0 | 56 | 57 | 2.7% | 0 | 2025-06-17 13:56 |
Azerbaijani | 692/8566 | 8.0% | 66 | 2 | 160 | 224 | 8.0% | 11 | 2025-06-17 13:56 |
Bashkir | 81/2919 | 2.7% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.7% | 0 | 2025-06-17 13:56 |
Basque | 989/8293 | 11.9% | 64 | 1 | 109 | 173 | 11.9% | 4 | 2025-06-17 13:58 |
Belarusian | 2258/8836 | 25.5% | 77 | 1035 | 202 | 265 | 25.5% | 11 | 2025-06-17 13:56 |
Bengali | 1814/8809 | 20.5% | 80 | 0 | 178 | 266 | 20.5% | 44 | 2025-06-17 13:57 |
Bengali (Bangladesh) | 65/161 | 40.3% | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.3% | 0 | 2025-06-14 19:52 |
Bosnian | 663/8672 | 7.6% | 99 | 2 | 225 | 263 | 7.6% | 14 | 2025-06-17 13:57 |
Bulgarian | 2836/8837 | 32.0% | 21 | 2443 | 102 | 126 | 32.0% | 24 | 2025-06-17 13:56 |
Burmese | 1175/8653 | 13.5% | 65 | 1 | 275 | 253 | 13.5% | 18 | 2025-06-17 14:06 |
Catalan | 4612/8835 | 52.2% | 24 | 90 | 82 | 139 | 52.2% | 14 | 2025-06-17 13:57 |
Chechen | 138/265 | 52.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 52.0% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Chinese (Simplified Han script) | 8639/9026 | 95.7% | 1 | 4000 | 1 | 7 | 95.7% | 49 | 2025-06-17 16:01 |
Chinese (Traditional Han script) | 6711/8962 | 74.8% | 13 | 1 | 67 | 156 | 74.8% | 40 | 2025-06-17 14:11 |
Crimean Tatar | 118/265 | 44.5% | 1 | 0 | 0 | 3 | 44.5% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Croatian | 2335/8598 | 27.1% | 43 | 392 | 69 | 188 | 27.1% | 11 | 2025-06-17 13:59 |
Czech | 4233/8744 | 48.4% | 3 | 0 | 3 | 15 | 48.4% | 405 | 2025-06-17 13:57 |
Danish | 1455/8580 | 16.9% | 78 | 301 | 221 | 244 | 16.9% | 2 | 2025-06-17 13:57 |
Dari | 197/6289 | 3.1% | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.1% | 2 | 2025-06-17 13:58 |
Dutch | 2946/8660 | 34.0% | 30 | 1 | 116 | 220 | 34.0% | 25 | 2025-06-17 14:06 |
Estonian | 1128/8539 | 13.2% | 106 | 0 | 98 | 172 | 13.2% | 13 | 2025-06-17 13:58 |
Faroese | 227/3656 | 6.2% | 4 | 0 | 65 | 75 | 6.2% | 7 | 2025-06-17 13:59 |
Filipino | 132/2402 | 5.4% | 11 | 0 | 3 | 3 | 5.4% | 1 | 2025-06-17 13:58 |
Finnish | 3142/8780 | 35.7% | 26 | 21 | 84 | 139 | 35.7% | 46 | 2025-06-17 13:58 |
French | 7495/9018 | 83.1% | 19 | 543 | 113 | 204 | 83.1% | 17 | 2025-06-17 13:59 |
Frisian | 114/924 | 12.3% | 33 | 0 | 25 | 37 | 12.3% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Gaelic | 154/3336 | 4.6% | 57 | 0 | 21 | 25 | 4.6% | 1 | 2025-06-17 13:59 |
Galician | 1093/8482 | 12.8% | 100 | 5 | 123 | 211 | 12.8% | 11 | 2025-06-17 13:59 |
Georgian | 7021/8869 | 79.1% | 0 | 1 | 0 | 25 | 79.1% | 54 | 2025-06-17 14:01 |
German | 8904/8918 | 99.8% | 0 | 20 | 0 | 4 | 99.8% | 157 | 2025-06-17 13:57 |
Greek | 4914/8833 | 55.6% | 11 | 10 | 48 | 92 | 55.6% | 62 | 2025-06-17 13:58 |
Gujarati | 432/8489 | 5.0% | 102 | 0 | 203 | 193 | 5.0% | 15 | 2025-06-17 19:14 |
Haitian | 66/265 | 24.9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Hebrew | 3212/8727 | 36.8% | 51 | 43 | 422 | 312 | 36.8% | 11 | 2025-06-17 13:59 |
Hindi | 1057/8796 | 12.0% | 118 | 1 | 215 | 214 | 12.0% | 6 | 2025-06-17 13:59 |
Hungarian | 2809/8728 | 32.1% | 66 | 1591 | 210 | 354 | 32.1% | 11 | 2025-06-17 14:00 |
Icelandic | 3660/8670 | 42.2% | 8 | 1 | 121 | 180 | 42.2% | 20 | 2025-06-17 14:00 |
Igbo | 65/169 | 38.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Indonesian | 3857/9010 | 42.8% | 65 | 24 | 296 | 397 | 42.8% | 138 | 2025-06-17 14:00 |
Irish | 8360/8705 | 96.0% | 19 | 255 | 80 | 130 | 96.0% | 16 | 2025-06-17 13:59 |
Italian | 8288/8910 | 93.0% | 37 | 233 | 94 | 203 | 93.0% | 63 | 2025-06-17 14:00 |
Japanese | 8928/8941 | 99.8% | 0 | 1 | 0 | 4 | 99.8% | 62 | 2025-06-17 14:00 |
Kabyle | 494/8379 | 5.8% | 34 | 0 | 128 | 147 | 5.8% | 30 | 2025-06-17 20:17 |
Kannada | 353/7692 | 4.5% | 66 | 0 | 155 | 175 | 4.5% | 7 | 2025-06-17 14:03 |
Kazakh | 922/8627 | 10.6% | 66 | 0 | 143 | 204 | 10.6% | 41 | 2025-06-17 14:02 |
Khmer (Central) | 1418/8629 | 16.4% | 85 | 1 | 336 | 343 | 16.4% | 17 | 2025-06-17 18:47 |
Kinyarwanda | 67/267 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Korean | 5423/9124 | 59.4% | 49 | 960 | 146 | 242 | 59.4% | 19 | 2025-06-17 14:04 |
Kurdish (Central) | 71/267 | 26.5% | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.5% | 0 | 2025-06-05 15:53 |
Kurdish (Northern) | 161/7091 | 2.2% | 2 | 0 | 43 | 47 | 2.2% | 2 | 2025-06-17 14:04 |
Kyrgyz | 190/3267 | 5.8% | 14 | 0 | 59 | 74 | 5.8% | 8 | 2025-06-17 14:05 |
Lao | 171/7056 | 2.4% | 10 | 0 | 8 | 8 | 2.4% | 3 | 2025-06-17 14:05 |
Latvian | 1125/8469 | 13.2% | 85 | 4 | 145 | 212 | 13.2% | 2 | 2025-06-17 14:05 |
Lingala | 91/616 | 14.7% | 2 | 0 | 58 | 64 | 14.7% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Lithuanian | 2137/8713 | 24.5% | 77 | 0 | 107 | 176 | 24.5% | 11 | 2025-06-17 14:05 |
Luganda | 108/7375 | 1.4% | 4 | 0 | 63 | 71 | 1.4% | 7 | 2025-06-17 14:05 |
Luri (Bakhtiari) | 41/202 | 20.2% | 0 | 0 | 41 | 0 | 20.2% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Macedonian | 2045/8927 | 22.9% | 78 | 524 | 229 | 371 | 22.9% | 34 | 2025-06-17 14:05 |
Malagasy | 93/518 | 17.9% | 3 | 0 | 57 | 63 | 17.9% | 9 | 2025-06-05 12:02 |
Malay | 1348/8541 | 15.7% | 82 | 0 | 165 | 270 | 15.7% | 12 | 2025-06-17 14:06 |
Malayalam | 2089/8581 | 24.3% | 63 | 0 | 265 | 354 | 24.3% | 14 | 2025-06-17 14:06 |
Maltese | 124/2756 | 4.4% | 10 | 0 | 57 | 64 | 4.4% | 6 | 2025-06-17 14:06 |
Maori | 67/171 | 39.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Marathi | 718/8606 | 8.3% | 81 | 0 | 238 | 260 | 8.3% | 11 | 2025-06-17 14:06 |
Montenegrin | 68/267 | 25.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Nahuatl | 96/560 | 17.1% | 9 | 0 | 110 | 112 | 17.1% | 0 | 2025-06-14 12:31 |
Nepali | 307/8056 | 3.8% | 82 | 0 | 146 | 158 | 3.8% | 12 | 2025-06-17 14:06 |
Norwegian Bokmål | 1564/8581 | 18.2% | 89 | 0 | 178 | 261 | 18.2% | 10 | 2025-06-17 14:06 |
Norwegian Nynorsk | 762/5100 | 14.9% | 71 | 0 | 156 | 206 | 14.9% | 12 | 2025-06-17 14:07 |
Odia | 167/3338 | 5.0% | 27 | 0 | 15 | 21 | 5.0% | 1 | 2025-06-17 14:07 |
Oromo | 66/267 | 24.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.7% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Pashto | 863/7107 | 12.1% | 8 | 647 | 76 | 121 | 12.1% | 4 | 2025-06-17 14:07 |
Persian | 6942/9013 | 77.0% | 49 | 4383 | 145 | 306 | 77.0% | 21 | 2025-06-17 13:58 |
Polish | 5991/9011 | 66.4% | 30 | 2 | 3 | 2 | 66.4% | 57 | 2025-06-17 19:03 |
Portuguese (Brazil) | 8559/8916 | 95.9% | 12 | 545 | 70 | 101 | 95.9% | 61 | 2025-06-17 14:07 |
Portuguese (Portugal) | 4040/8746 | 46.1% | 48 | 18 | 105 | 250 | 46.1% | 64 | 2025-06-17 22:57 |
Punjabi | 593/8470 | 7.0% | 70 | 0 | 181 | 205 | 7.0% | 16 | 2025-06-17 14:07 |
Romanian | 6202/8811 | 70.3% | 78 | 164 | 193 | 348 | 70.3% | 17 | 2025-06-17 14:07 |
Russian | 8439/9015 | 93.6% | 5 | 1522 | 7 | 17 | 93.6% | 115 | 2025-06-17 14:08 |
Serbian | 8315/8665 | 95.9% | 24 | 0 | 82 | 126 | 95.9% | 11 | 2025-06-17 14:09 |
Serbian (Latin script) | 69/171 | 40.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Shona | 83/2507 | 3.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3% | 1 | 2025-06-17 14:08 |
Sinhala | 224/7289 | 3.0% | 27 | 0 | 134 | 136 | 3.0% | 3 | 2025-06-17 14:08 |
Slovak | 1670/8601 | 19.4% | 54 | 0 | 146 | 234 | 19.4% | 9 | 2025-06-17 14:08 |
Slovenian | 1024/8691 | 11.7% | 83 | 0 | 307 | 382 | 11.7% | 11 | 2025-06-17 14:08 |
Somali | 129/2854 | 4.5% | 4 | 0 | 56 | 63 | 4.5% | 9 | 2025-06-17 14:08 |
Spanish | 8743/9032 | 96.8% | 15 | 2821 | 62 | 113 | 96.8% | 33 | 2025-06-17 13:58 |
Sundanese | 103/518 | 19.8% | 4 | 0 | 55 | 61 | 19.8% | 9 | 2025-06-05 12:02 |
Swahili | 6917/8929 | 77.4% | 33 | 4336 | 154 | 296 | 77.4% | 20 | 2025-06-17 14:09 |
Swedish | 2586/8631 | 29.9% | 34 | 530 | 80 | 111 | 29.9% | 17 | 2025-06-17 14:09 |
Tagalog | 445/4366 | 10.1% | 34 | 0 | 154 | 189 | 10.1% | 12 | 2025-06-17 14:10 |
Tajik | 260/4034 | 6.4% | 34 | 0 | 66 | 82 | 6.4% | 7 | 2025-06-17 14:09 |
Tamil | 7867/8669 | 90.7% | 12 | 1 | 879 | 787 | 90.7% | 150 | 2025-06-17 19:03 |
Tatar | 143/267 | 53.5% | 2 | 0 | 1 | 0 | 53.5% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Telugu | 413/8470 | 4.8% | 76 | 0 | 144 | 159 | 4.8% | 12 | 2025-06-17 14:09 |
Thai | 2149/8730 | 24.6% | 61 | 1078 | 148 | 255 | 24.6% | 20 | 2025-06-17 14:09 |
Tibetan | 193/4034 | 4.7% | 7 | 0 | 58 | 66 | 4.7% | 7 | 2025-06-17 13:57 |
Tigrinya | 70/269 | 26.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Turkish | 8961/8994 | 99.6% | 9 | 8883 | 0 | 4 | 99.6% | 185 | 2025-06-17 14:10 |
Turkmen | 1284/7560 | 16.9% | 19 | 952 | 163 | 209 | 16.9% | 2 | 2025-06-17 14:09 |
Ukrainian | 8928/8928 | 100.0% | 7 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 28 | 2025-06-18 01:05 |
Urdu | 455/8639 | 5.2% | 84 | 0 | 181 | 206 | 5.2% | 14 | 2025-06-17 14:10 |
Uyghur | 216/309 | 69.9% | 6 | 0 | 38 | 3 | 69.9% | 0 | 2025-06-10 13:07 |
Uyghur | 98/6193 | 1.5% | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.5% | 2 | 2025-06-17 14:10 |
Uzbek | 562/8558 | 6.5% | 60 | 0 | 138 | 150 | 6.5% | 7 | 2025-06-17 14:10 |
Vietnamese | 6525/8977 | 72.6% | 38 | 3 | 151 | 320 | 72.6% | 5 | 2025-06-17 14:11 |
Wolof | 826/3822 | 21.6% | 3 | 604 | 200 | 246 | 21.6% | 1 | 2025-06-17 14:11 |
Yoruba | 100/3684 | 2.7% | 1 | 1 | 27 | 28 | 2.7% | 1 | 2025-06-17 14:11 |
This translations are released but the translation is not complete.
Please update this translations first
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Serbian | sr | sr | 7,189,403 | 91% | |
Slovak | sk | sk | 6,809,719 | 91% | |
Tamil | ta | ta | 90,608,136 | 94% | |
* | Arabic | ar | ar | 378,792,526 | 98% |
* | Belarusian | be | be | 10,022,171 | 97% |
* | Bulgarian | bg | bg | 7,684,020 | 98% |
* | Chinese (Simplified Han script) | zh_Hans | zh-CN | 1,286,444,445 | 100% |
* | Chinese (Traditional Han script) | zh_Hant | zh-TW | 39,078,482 | 97% |
* | Czech | cs | cs | 13,236,057 | 100% |
* | Finnish | fi | fi | 5,789,395 | 97% |
* | French | fr | fr | 332,956,350 | 97% |
* | Georgian | ka | ka | 4,324,687 | 100% |
* | German | de | de | 141,873,196 | 100% |
* | Greek | el | el | 12,249,401 | 97% |
* | Icelandic | is | is | 364,036 | 96% |
* | Italian | it | it | 70,475,318 | 91% |
* | Japanese | ja | ja | 117,608,755 | 100% |
* | Korean | ko | ko | 79,278,717 | 97% |
* | Persian | fa | fa | 89,208,445 | 90% |
* | Polish | pl | pl | 41,500,500 | 100% |
* | Portuguese (Brazil) | pt_BR | pt-BR | 200,247,320 | 97% |
* | Portuguese (Portugal) | pt_PT | pt-PT | 9,798,912 | 92% |
* | Russian | ru | ru | 193,610,712 | 99% |
* | Spanish | es | es-ES | 507,161,083 | 97% |
* | Swedish | sv | sv-SE | 13,338,376 | 92% |
* | Thai | th | th | 55,936,800 | 97% |
* | Turkish | tr | tr | 82,419,542 | 98% |
* | Ukrainian | uk | uk | 24,080,585 | 100% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Armenian | hy | hy-AM | 5,413,736 | 87% | |
Bengali | bn | bn-BD | 279,893,704 | 85% | |
Croatian | hr | hr | 6,790,797 | 74% | |
Estonian | et | et | 853,779 | 86% | |
Galician | gl | gl | 3,323,918 | 52% | |
Latvian | lv | lv | 1,098,762 | 70% | |
Norwegian Nynorsk | nn | nn-NO | 1,377,432 | 55% | |
Swahili | sw | sw | 194,102,079 | 75% | |
* | Albanian | sq | sq | 6,798,943 | 88% |
* | Burmese | my | my | 37,171,607 | 68% |
* | Catalan | ca | ca | 8,218,781 | 88% |
* | Danish | da | da | 7,247,744 | 64% |
* | Dutch | nl | nl | 32,854,898 | 78% |
* | Hebrew | he | he | 9,402,620 | 77% |
* | Hungarian | hu | hu | 12,313,191 | 80% |
* | Indonesian | id | id | 180,519,583 | 88% |
* | Irish | ga | ga-IE | 1,254,049 | 89% |
* | Lithuanian | lt | lt | 2,405,298 | 77% |
* | Macedonian | mk | mk | 1,612,846 | 85% |
* | Norwegian Bokmål | nb_NO | nb-NO | 5,509,730 | 50% |
* | Romanian | ro | ro | 20,043,506 | 70% |
* | Vietnamese | vi | vi | 92,370,781 | 88% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | af | 9,966,164 | 31% | |
Azerbaijani | az | az | 10,101,162 | 30% | |
Basque | eu | eu | 1,034,494 | 26% | |
Bosnian | bs | bs | 3,760,683 | 34% | |
Gujarati | gu | gu-IN | 65,626,182 | 38% | |
Hindi | hi | hi-IN | 580,318,483 | 41% | |
Kabyle | kab | kab | 3,667,755 | 21% | |
Kannada | kn | kn | 52,137,810 | 19% | |
Kazakh | kk | kk | 12,966,988 | 41% | |
Khmer (Central) | km | km | 15,186,693 | 34% | |
Malayalam | ml | ml | 45,922,589 | 46% | |
Maltese | mt | mt | 469,730 | 4% | |
Marathi | mr | mr | 98,639,100 | 28% | |
Nepali | ne | ne | 21,735,356 | 23% | |
Punjabi | pa | pa-IN | 42,948,379 | 28% | |
Slovenian | sl | sl | 1,967,012 | 35% | |
Tagalog | tl | tl | 0 | 32% | |
Tajik | tg | tg | 10,394,100 | 4% | |
Telugu | te | te | 101,457,360 | 23% | |
Tibetan | bo | bo | 3,061,778 | 5% | |
Urdu | ur | ur | 313,093,257 | 25% | |
Uzbek | uz | uz | 31,561,502 | 25% | |
* | Malay | ms | ms | 36,798,159 | 47% |