built on Saturday, 16. August 2025 04:05AM (updates usually at 4amUTC every day)
Locale | Translated | % | Suggestions | Reviewed | Failing | Fuzzy | % | Recent changes | Last change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 435/8617 | 5.0% | 79 | 5 | 146 | 166 | 5.0% | 26 | 2025-08-15 12:26 |
Albanian | 4091/9081 | 45.0% | 31 | 7 | 94 | 153 | 45.0% | 36 | 2025-08-15 12:27 |
Amharic | 171/6388 | 2.6% | 5 | 0 | 7 | 11 | 2.6% | 9 | 2025-08-15 12:26 |
Arabic | 7543/9168 | 82.2% | 31 | 2959 | 81 | 111 | 82.2% | 60 | 2025-08-16 03:02 |
Armenian | 1732/8939 | 19.3% | 50 | 0 | 109 | 173 | 19.3% | 30 | 2025-08-15 12:27 |
Aymara | 128/4572 | 2.7% | 9 | 0 | 56 | 57 | 2.7% | 10 | 2025-08-15 12:26 |
Azerbaijani | 699/8715 | 8.0% | 83 | 2 | 162 | 228 | 8.0% | 27 | 2025-08-15 12:26 |
Bashkir | 86/3018 | 2.8% | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.8% | 7 | 2025-08-15 12:26 |
Basque | 992/8439 | 11.7% | 79 | 1 | 113 | 179 | 11.7% | 22 | 2025-08-15 23:04 |
Belarusian | 2280/9067 | 25.1% | 98 | 1024 | 205 | 276 | 25.1% | 41 | 2025-08-16 02:20 |
Bengali | 1901/9133 | 20.8% | 80 | 0 | 251 | 312 | 20.8% | 92 | 2025-08-16 01:55 |
Bosnian | 666/8822 | 7.5% | 114 | 2 | 233 | 274 | 7.5% | 27 | 2025-08-15 12:26 |
Bulgarian | 2894/8984 | 32.2% | 17 | 2447 | 81 | 135 | 32.2% | 22 | 2025-08-16 03:20 |
Burmese | 1224/8916 | 13.7% | 94 | 1 | 319 | 265 | 13.7% | 34 | 2025-08-15 12:27 |
Catalan | 4592/8989 | 51.0% | 38 | 89 | 98 | 177 | 51.0% | 30 | 2025-08-15 14:02 |
Chechen | 143/274 | 52.1% | 1 | 0 | 1 | 1 | 52.1% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Chinese (Simplified Han script) | 8867/9175 | 96.6% | 18 | 4504 | 3 | 3 | 96.6% | 182 | 2025-08-16 00:02 |
Chinese (Traditional Han script) | 7129/9175 | 77.7% | 10 | 13 | 21 | 75 | 77.7% | 113 | 2025-08-15 12:28 |
Crimean Tatar | 123/274 | 44.8% | 1 | 0 | 0 | 3 | 44.8% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Croatian | 2328/8750 | 26.6% | 64 | 390 | 82 | 211 | 26.6% | 29 | 2025-08-15 12:27 |
Czech | 4252/8972 | 47.3% | 60 | 0 | 21 | 58 | 47.3% | 32 | 2025-08-15 12:26 |
Danish | 1457/8729 | 16.6% | 103 | 299 | 224 | 261 | 16.6% | 27 | 2025-08-15 12:26 |
Dari | 202/6388 | 3.1% | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.1% | 9 | 2025-08-15 12:26 |
Dutch | 2962/8803 | 33.6% | 62 | 1 | 129 | 237 | 33.6% | 59 | 2025-08-15 12:27 |
Estonian | 1144/8689 | 13.1% | 136 | 0 | 100 | 177 | 13.1% | 27 | 2025-08-16 00:08 |
Faroese | 232/3787 | 6.1% | 6 | 0 | 67 | 77 | 6.1% | 7 | 2025-08-15 12:26 |
Filipino | 136/2411 | 5.6% | 24 | 0 | 3 | 3 | 5.6% | 7 | 2025-08-10 17:02 |
Finnish | 3124/8932 | 34.9% | 39 | 21 | 98 | 175 | 34.9% | 38 | 2025-08-15 12:26 |
French | 7502/9167 | 81.8% | 28 | 543 | 122 | 232 | 81.8% | 43 | 2025-08-15 12:26 |
Frisian | 118/943 | 12.5% | 33 | 0 | 25 | 38 | 12.5% | 7 | 2025-08-10 17:03 |
Gaelic | 155/3355 | 4.6% | 65 | 0 | 21 | 26 | 4.6% | 7 | 2025-08-11 13:09 |
Galician | 1098/8630 | 12.7% | 123 | 5 | 125 | 218 | 12.7% | 26 | 2025-08-15 12:26 |
Georgian | 7531/9100 | 82.7% | 1 | 1 | 2 | 4 | 82.7% | 99 | 2025-08-15 12:27 |
German | 9051/9067 | 99.8% | 8 | 20 | 4 | 5 | 99.8% | 69 | 2025-08-15 12:26 |
Greek | 5010/9064 | 55.2% | 20 | 14 | 55 | 126 | 55.2% | 108 | 2025-08-15 12:26 |
Gujarati | 435/8638 | 5.0% | 109 | 0 | 205 | 202 | 5.0% | 23 | 2025-08-15 13:33 |
Haitian | 71/274 | 25.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Hebrew | 3202/8877 | 36.0% | 86 | 43 | 430 | 336 | 36.0% | 28 | 2025-08-15 12:27 |
Hindi | 1015/8945 | 11.3% | 147 | 2 | 217 | 261 | 11.3% | 74 | 2025-08-15 12:27 |
Hungarian | 2804/8954 | 31.3% | 115 | 1909 | 233 | 383 | 31.3% | 336 | 2025-08-15 22:57 |
Icelandic | 3664/8820 | 41.5% | 15 | 1 | 128 | 207 | 41.5% | 32 | 2025-08-15 12:27 |
Igbo | 70/178 | 39.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.3% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Indonesian | 3824/9159 | 41.7% | 73 | 26 | 306 | 464 | 41.7% | 77 | 2025-08-15 12:27 |
Irish | 8346/8855 | 94.2% | 35 | 254 | 95 | 165 | 94.2% | 31 | 2025-08-15 12:26 |
Italian | 8508/9054 | 93.9% | 62 | 356 | 61 | 161 | 93.9% | 45 | 2025-08-15 12:27 |
Japanese | 9064/9090 | 99.7% | 7 | 1 | 3 | 11 | 99.7% | 64 | 2025-08-15 12:27 |
Kabyle | 505/8527 | 5.9% | 45 | 0 | 128 | 150 | 5.9% | 26 | 2025-08-15 12:27 |
Kannada | 359/7809 | 4.5% | 70 | 0 | 156 | 178 | 4.5% | 26 | 2025-08-15 12:27 |
Kazakh | 926/8777 | 10.5% | 101 | 0 | 147 | 210 | 10.5% | 27 | 2025-08-15 12:27 |
Khmer (Central) | 1377/8778 | 15.6% | 94 | 1 | 344 | 402 | 15.6% | 67 | 2025-08-15 12:27 |
Kinyarwanda | 72/276 | 26.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Korean | 5797/9273 | 62.5% | 28 | 956 | 138 | 127 | 62.5% | 57 | 2025-08-16 04:02 |
Kurdish (Central) | 76/276 | 27.5% | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Kurdish (Northern) | 166/7222 | 2.2% | 2 | 0 | 44 | 48 | 2.2% | 9 | 2025-08-15 12:27 |
Kyrgyz | 199/3371 | 5.9% | 30 | 0 | 59 | 74 | 5.9% | 17 | 2025-08-15 12:27 |
Lao | 175/7187 | 2.4% | 14 | 0 | 9 | 9 | 2.4% | 6 | 2025-08-15 12:27 |
Latvian | 1262/8618 | 14.6% | 81 | 4 | 86 | 173 | 14.6% | 23 | 2025-08-15 12:27 |
Lingala | 100/630 | 15.8% | 7 | 0 | 58 | 64 | 15.8% | 14 | 2025-08-11 18:05 |
Lithuanian | 2163/8857 | 24.4% | 78 | 0 | 99 | 181 | 24.4% | 15 | 2025-08-15 12:27 |
Luganda | 112/7509 | 1.4% | 4 | 0 | 63 | 71 | 1.4% | 13 | 2025-08-15 12:27 |
Macedonian | 2048/9073 | 22.5% | 80 | 520 | 236 | 395 | 22.5% | 56 | 2025-08-15 12:27 |
Malagasy | 102/532 | 19.1% | 3 | 0 | 57 | 63 | 19.1% | 14 | 2025-08-11 17:26 |
Malay | 1367/8691 | 15.7% | 93 | 0 | 165 | 274 | 15.7% | 27 | 2025-08-15 12:27 |
Malayalam | 2088/8730 | 23.9% | 77 | 0 | 272 | 368 | 23.9% | 28 | 2025-08-15 12:27 |
Maltese | 133/2770 | 4.8% | 18 | 0 | 57 | 64 | 4.8% | 7 | 2025-08-12 01:16 |
Maori | 107/239 | 44.7% | 2 | 0 | 58 | 24 | 44.7% | 4 | 2025-08-12 09:05 |
Marathi | 720/8855 | 8.1% | 120 | 0 | 253 | 265 | 8.1% | 30 | 2025-08-15 12:27 |
Montenegrin | 73/276 | 26.4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Nahuatl | 105/574 | 18.2% | 12 | 0 | 110 | 112 | 18.2% | 14 | 2025-08-11 17:26 |
Nepali | 311/8115 | 3.8% | 92 | 0 | 145 | 159 | 3.8% | 26 | 2025-08-14 20:24 |
Norwegian Bokmål | 1567/8730 | 17.9% | 104 | 0 | 180 | 272 | 17.9% | 27 | 2025-08-15 12:27 |
Norwegian Nynorsk | 770/5249 | 14.6% | 84 | 0 | 158 | 211 | 14.6% | 24 | 2025-08-15 12:27 |
Odia | 168/3357 | 5.0% | 30 | 0 | 15 | 22 | 5.0% | 10 | 2025-08-11 13:09 |
Oromo | 71/276 | 25.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.7% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Pashto | 862/7510 | 11.4% | 52 | 637 | 93 | 133 | 11.4% | 12 | 2025-08-15 12:27 |
Persian | 7692/9162 | 83.9% | 38 | 6973 | 154 | 324 | 83.9% | 49 | 2025-08-15 12:26 |
Polish | 6224/9160 | 67.9% | 3 | 2 | 0 | 0 | 67.9% | 70 | 2025-08-15 13:02 |
Portuguese (Brazil) | 8694/9065 | 95.9% | 21 | 539 | 72 | 111 | 95.9% | 98 | 2025-08-15 12:27 |
Portuguese (Portugal) | 4144/8941 | 46.3% | 42 | 19 | 118 | 271 | 46.3% | 82 | 2025-08-15 12:27 |
Punjabi | 601/8716 | 6.8% | 98 | 0 | 184 | 209 | 6.8% | 30 | 2025-08-15 12:27 |
Romanian | 6195/8955 | 69.1% | 92 | 163 | 211 | 375 | 69.1% | 28 | 2025-08-16 00:55 |
Russian | 8630/9163 | 94.1% | 33 | 1585 | 15 | 23 | 94.1% | 101 | 2025-08-16 00:12 |
Serbian | 8829/8913 | 99.0% | 31 | 0 | 3 | 4 | 99.0% | 187 | 2025-08-15 12:27 |
Serbian (Latin script) | 74/180 | 41.1% | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.1% | 4 | 2025-08-10 17:03 |
Shona | 88/2516 | 3.4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4% | 7 | 2025-08-10 17:03 |
Sinhala | 229/7424 | 3.0% | 32 | 0 | 137 | 139 | 3.0% | 14 | 2025-08-15 12:27 |
Slovak | 1670/8750 | 19.0% | 70 | 0 | 148 | 246 | 19.0% | 27 | 2025-08-15 12:27 |
Slovenian | 1026/8843 | 11.6% | 95 | 0 | 311 | 393 | 11.6% | 28 | 2025-08-15 12:27 |
Somali | 138/2868 | 4.8% | 6 | 0 | 56 | 63 | 4.8% | 17 | 2025-08-11 17:26 |
Spanish | 8930/9179 | 97.2% | 17 | 2992 | 5 | 42 | 97.2% | 49 | 2025-08-15 14:02 |
Sundanese | 112/532 | 21.0% | 5 | 0 | 55 | 61 | 21.0% | 14 | 2025-08-11 17:26 |
Swahili | 6909/9084 | 76.0% | 44 | 4305 | 171 | 327 | 76.0% | 36 | 2025-08-15 12:27 |
Swedish | 3351/8898 | 37.6% | 39 | 526 | 9 | 3 | 37.6% | 387 | 2025-08-15 12:27 |
Tagalog | 448/4505 | 9.9% | 47 | 0 | 159 | 195 | 9.9% | 11 | 2025-08-15 12:27 |
Tajik | 269/4170 | 6.4% | 35 | 0 | 67 | 83 | 6.4% | 17 | 2025-08-15 12:27 |
Tamil | 7503/8821 | 85.0% | 30 | 1 | 714 | 1275 | 85.0% | 526 | 2025-08-15 12:27 |
Tatar | 148/276 | 53.6% | 4 | 0 | 1 | 0 | 53.6% | 4 | 2025-08-10 17:01 |
Telugu | 425/8716 | 4.8% | 107 | 0 | 153 | 162 | 4.8% | 29 | 2025-08-15 12:27 |
Thai | 2144/8959 | 23.9% | 108 | 1064 | 170 | 277 | 23.9% | 31 | 2025-08-15 12:27 |
Tibetan | 202/4170 | 4.8% | 8 | 0 | 59 | 67 | 4.8% | 17 | 2025-08-15 12:26 |
Tigrinya | 75/278 | 26.9% | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9% | 4 | 2025-08-10 17:02 |
Turkish | 9131/9143 | 99.8% | 18 | 8831 | 16 | 6 | 99.8% | 46 | 2025-08-15 12:27 |
Turkmen | 1276/7773 | 16.4% | 50 | 942 | 188 | 228 | 16.4% | 15 | 2025-08-15 12:27 |
Ukrainian | 9159/9159 | 100.0% | 23 | 1305 | 12 | 0 | 100.0% | 1257 | 2025-08-15 21:02 |
Urdu | 459/8865 | 5.1% | 118 | 0 | 191 | 210 | 5.1% | 29 | 2025-08-15 12:27 |
Uyghur | 180/318 | 56.6% | 9 | 0 | 38 | 40 | 56.6% | 41 | 2025-08-10 17:02 |
Uyghur | 118/6292 | 1.8% | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.8% | 9 | 2025-08-15 12:27 |
Uzbek | 567/8707 | 6.5% | 75 | 0 | 140 | 153 | 6.5% | 16 | 2025-08-15 12:28 |
Vietnamese | 6570/9208 | 71.3% | 103 | 3 | 160 | 323 | 71.3% | 40 | 2025-08-15 12:28 |
Wolof | 821/3953 | 20.7% | 3 | 594 | 207 | 259 | 20.7% | 7 | 2025-08-15 12:28 |
Yoruba | 105/3816 | 2.7% | 2 | 1 | 27 | 28 | 2.7% | 7 | 2025-08-15 12:28 |
This translations are released but the translation is not complete.
Please update this translations first
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Serbian | sr | sr | 7,189,403 | 100% | |
Slovak | sk | sk | 6,809,719 | 91% | |
Tamil | ta | ta | 90,608,136 | 96% | |
* | Arabic | ar | ar | 378,792,526 | 98% |
* | Belarusian | be | be | 10,022,171 | 96% |
* | Bulgarian | bg | bg | 7,684,020 | 98% |
* | Chinese (Simplified Han script) | zh_Hans | zh-CN | 1,286,444,445 | 100% |
* | Chinese (Traditional Han script) | zh_Hant | zh-TW | 39,078,482 | 98% |
* | Czech | cs | cs | 13,236,057 | 99% |
* | Finnish | fi | fi | 5,789,395 | 96% |
* | French | fr | fr | 332,956,350 | 98% |
* | Georgian | ka | ka | 4,324,687 | 99% |
* | German | de | de | 141,873,196 | 100% |
* | Greek | el | el | 12,249,401 | 98% |
* | Icelandic | is | is | 364,036 | 97% |
* | Italian | it | it | 70,475,318 | 92% |
* | Japanese | ja | ja | 117,608,755 | 100% |
* | Korean | ko | ko | 79,278,717 | 98% |
* | Persian | fa | fa | 89,208,445 | 94% |
* | Polish | pl | pl | 41,500,500 | 100% |
* | Portuguese (Brazil) | pt_BR | pt-BR | 200,247,320 | 98% |
* | Portuguese (Portugal) | pt_PT | pt-PT | 9,798,912 | 98% |
* | Russian | ru | ru | 193,610,712 | 100% |
* | Spanish | es | es-ES | 507,161,083 | 99% |
* | Swedish | sv | sv-SE | 13,338,376 | 95% |
* | Thai | th | th | 55,936,800 | 97% |
* | Turkish | tr | tr | 82,419,542 | 98% |
* | Ukrainian | uk | uk | 24,080,585 | 100% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Armenian | hy | hy-AM | 5,413,736 | 87% | |
Bengali | bn | bn-BD | 279,893,704 | 88% | |
Croatian | hr | hr | 6,790,797 | 74% | |
Estonian | et | et | 853,779 | 87% | |
Galician | gl | gl | 3,323,918 | 52% | |
Latvian | lv | lv | 1,098,762 | 77% | |
Norwegian Nynorsk | nn | nn-NO | 1,377,432 | 55% | |
Swahili | sw | sw | 194,102,079 | 74% | |
* | Albanian | sq | sq | 6,798,943 | 89% |
* | Burmese | my | my | 37,171,607 | 69% |
* | Catalan | ca | ca | 8,218,781 | 88% |
* | Danish | da | da | 7,247,744 | 64% |
* | Dutch | nl | nl | 32,854,898 | 79% |
* | Hebrew | he | he | 9,402,620 | 76% |
* | Hungarian | hu | hu | 12,313,191 | 80% |
* | Indonesian | id | id | 180,519,583 | 88% |
* | Irish | ga | ga-IE | 1,254,049 | 88% |
* | Lithuanian | lt | lt | 2,405,298 | 79% |
* | Macedonian | mk | mk | 1,612,846 | 86% |
* | Malay | ms | ms | 36,798,159 | 50% |
* | Norwegian Bokmål | nb_NO | nb-NO | 5,509,730 | 50% |
* | Romanian | ro | ro | 20,043,506 | 70% |
* | Vietnamese | vi | vi | 92,370,781 | 87% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | af | 9,966,164 | 30% | |
Azerbaijani | az | az | 10,101,162 | 30% | |
Basque | eu | eu | 1,034,494 | 26% | |
Bosnian | bs | bs | 3,760,683 | 33% | |
Gujarati | gu | gu-IN | 65,626,182 | 34% | |
Hindi | hi | hi-IN | 580,318,483 | 41% | |
Kabyle | kab | kab | 3,667,755 | 21% | |
Kannada | kn | kn | 52,137,810 | 19% | |
Kazakh | kk | kk | 12,966,988 | 41% | |
Khmer (Central) | km | km | 15,186,693 | 34% | |
Malayalam | ml | ml | 45,922,589 | 46% | |
Maltese | mt | mt | 469,730 | 4% | |
Marathi | mr | mr | 98,639,100 | 27% | |
Nepali | ne | ne | 21,735,356 | 23% | |
Punjabi | pa | pa-IN | 42,948,379 | 28% | |
Slovenian | sl | sl | 1,967,012 | 35% | |
Tagalog | tl | tl | 0 | 32% | |
Tajik | tg | tg | 10,394,100 | 4% | |
Telugu | te | te | 101,457,360 | 23% | |
Tibetan | bo | bo | 3,061,778 | 5% | |
Urdu | ur | ur | 313,093,257 | 25% | |
Uzbek | uz | uz | 31,561,502 | 25% |