built on Monday, 16. June 2025 04:05PM (updates usually at 4amUTC every day)
Locale | Translated | % | Suggestions | Reviewed | Failing | Fuzzy | % | Recent changes | Last change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 430/8458 | 5.0% | 66 | 5 | 144 | 162 | 5.0% | 13 | 2025-06-05 12:02 |
Albanian | 4109/8916 | 46.0% | 22 | 7 | 77 | 113 | 46.0% | 17 | 2025-06-16 11:03 |
Amharic | 166/6280 | 2.6% | 5 | 0 | 6 | 10 | 2.6% | 3 | 2025-06-05 12:02 |
Arabic | 7403/9009 | 82.1% | 35 | 2984 | 63 | 75 | 82.1% | 46 | 2025-06-08 11:04 |
Armenian | 1726/8777 | 19.6% | 27 | 0 | 89 | 154 | 19.6% | 19 | 2025-06-05 12:02 |
Aymara | 124/4422 | 2.8% | 9 | 0 | 56 | 57 | 2.8% | 1 | 2025-06-14 17:32 |
Azerbaijani | 692/8556 | 8.0% | 66 | 2 | 160 | 224 | 8.0% | 12 | 2025-06-14 11:39 |
Bashkir | 81/2910 | 2.7% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.7% | 1 | 2025-06-14 18:45 |
Basque | 989/8283 | 11.9% | 64 | 1 | 109 | 173 | 11.9% | 5 | 2025-06-05 12:02 |
Belarusian | 2258/8826 | 25.5% | 77 | 1035 | 202 | 265 | 25.5% | 15 | 2025-06-06 22:56 |
Bengali | 1814/8799 | 20.6% | 80 | 0 | 178 | 265 | 20.6% | 45 | 2025-06-05 12:02 |
Bengali (Bangladesh) | 65/161 | 40.3% | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.3% | 0 | 2025-06-14 19:52 |
Bosnian | 663/8662 | 7.6% | 99 | 2 | 225 | 263 | 7.6% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Bulgarian | 2836/8827 | 32.1% | 22 | 2443 | 102 | 126 | 32.1% | 27 | 2025-06-16 11:03 |
Burmese | 1175/8643 | 13.5% | 65 | 1 | 275 | 253 | 13.5% | 19 | 2025-06-14 17:49 |
Catalan | 4614/8825 | 52.2% | 24 | 90 | 82 | 136 | 52.2% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Chechen | 138/265 | 52.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 52.0% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Chinese (Simplified Han script) | 8641/9016 | 95.8% | 1 | 4002 | 1 | 1 | 95.8% | 53 | 2025-06-05 12:02 |
Chinese (Traditional Han script) | 6713/8952 | 74.9% | 13 | 1 | 67 | 153 | 74.9% | 39 | 2025-06-05 12:38 |
Crimean Tatar | 118/265 | 44.5% | 1 | 0 | 0 | 3 | 44.5% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Croatian | 2335/8588 | 27.1% | 43 | 392 | 68 | 187 | 27.1% | 11 | 2025-06-05 12:02 |
Czech | 4234/8734 | 48.4% | 3 | 0 | 3 | 13 | 48.4% | 434 | 2025-06-13 20:15 |
Danish | 1455/8570 | 16.9% | 78 | 301 | 221 | 244 | 16.9% | 3 | 2025-06-05 12:02 |
Dari | 197/6280 | 3.1% | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.1% | 3 | 2025-06-05 12:02 |
Dutch | 2946/8650 | 34.0% | 30 | 1 | 117 | 220 | 34.0% | 27 | 2025-06-05 12:02 |
Estonian | 1128/8529 | 13.2% | 106 | 0 | 98 | 172 | 13.2% | 14 | 2025-06-05 12:02 |
Faroese | 227/3647 | 6.2% | 4 | 0 | 65 | 75 | 6.2% | 8 | 2025-06-14 13:46 |
Filipino | 132/2393 | 5.5% | 11 | 0 | 3 | 3 | 5.5% | 2 | 2025-06-05 12:02 |
Finnish | 3142/8770 | 35.8% | 26 | 21 | 84 | 139 | 35.8% | 53 | 2025-06-14 13:22 |
French | 7497/9008 | 83.2% | 19 | 543 | 113 | 201 | 83.2% | 20 | 2025-06-07 10:01 |
Frisian | 114/924 | 12.3% | 33 | 0 | 25 | 37 | 12.3% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Gaelic | 154/3326 | 4.6% | 57 | 0 | 21 | 25 | 4.6% | 2 | 2025-06-05 12:02 |
Galician | 1093/8472 | 12.9% | 100 | 5 | 123 | 211 | 12.9% | 11 | 2025-06-16 10:28 |
Georgian | 7024/8859 | 79.2% | 0 | 1 | 0 | 21 | 79.2% | 56 | 2025-06-12 18:02 |
German | 8907/8908 | 99.9% | 0 | 20 | 0 | 0 | 99.9% | 162 | 2025-06-08 13:01 |
Greek | 4915/8823 | 55.7% | 11 | 10 | 48 | 90 | 55.7% | 66 | 2025-06-05 12:02 |
Gujarati | 432/8479 | 5.0% | 101 | 0 | 203 | 193 | 5.0% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Haitian | 66/265 | 24.9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Hebrew | 3212/8717 | 36.8% | 51 | 43 | 422 | 312 | 36.8% | 13 | 2025-06-05 12:02 |
Hindi | 1057/8786 | 12.0% | 118 | 1 | 215 | 214 | 12.0% | 7 | 2025-06-06 22:01 |
Hungarian | 2809/8718 | 32.2% | 66 | 1591 | 209 | 353 | 32.2% | 13 | 2025-06-10 09:57 |
Icelandic | 3660/8660 | 42.2% | 8 | 1 | 120 | 178 | 42.2% | 24 | 2025-06-05 12:02 |
Igbo | 65/169 | 38.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Indonesian | 3859/9000 | 42.8% | 65 | 24 | 296 | 394 | 42.8% | 137 | 2025-06-14 11:45 |
Irish | 8362/8695 | 96.1% | 19 | 255 | 80 | 127 | 96.1% | 17 | 2025-06-05 12:02 |
Italian | 8291/8900 | 93.1% | 37 | 233 | 94 | 199 | 93.1% | 71 | 2025-06-16 15:53 |
Japanese | 8931/8931 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 69 | 2025-06-14 10:01 |
Kabyle | 494/8369 | 5.9% | 32 | 0 | 127 | 147 | 5.9% | 38 | 2025-06-14 19:29 |
Kannada | 353/7682 | 4.5% | 66 | 0 | 155 | 175 | 4.5% | 8 | 2025-06-05 20:57 |
Kazakh | 922/8617 | 10.6% | 66 | 0 | 143 | 204 | 10.6% | 42 | 2025-06-14 14:05 |
Khmer (Central) | 1418/8619 | 16.4% | 84 | 1 | 336 | 343 | 16.4% | 19 | 2025-06-14 14:48 |
Kinyarwanda | 67/267 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Korean | 5424/9114 | 59.5% | 49 | 960 | 145 | 239 | 59.5% | 19 | 2025-06-05 22:56 |
Kurdish (Central) | 71/267 | 26.5% | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.5% | 0 | 2025-06-05 15:53 |
Kurdish (Northern) | 161/7082 | 2.2% | 2 | 0 | 43 | 47 | 2.2% | 3 | 2025-06-05 12:02 |
Kyrgyz | 190/3258 | 5.8% | 14 | 0 | 59 | 74 | 5.8% | 9 | 2025-06-05 22:21 |
Lao | 171/7047 | 2.4% | 10 | 0 | 8 | 8 | 2.4% | 4 | 2025-06-05 12:02 |
Latvian | 1125/8459 | 13.2% | 85 | 4 | 145 | 212 | 13.2% | 4 | 2025-06-16 12:11 |
Lingala | 91/616 | 14.7% | 2 | 0 | 58 | 64 | 14.7% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Lithuanian | 2137/8703 | 24.5% | 77 | 0 | 107 | 176 | 24.5% | 12 | 2025-06-05 12:02 |
Luganda | 108/7365 | 1.4% | 4 | 0 | 63 | 71 | 1.4% | 8 | 2025-06-05 12:02 |
Luri (Bakhtiari) | 41/202 | 20.2% | 0 | 0 | 41 | 0 | 20.2% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Macedonian | 2045/8917 | 22.9% | 78 | 524 | 229 | 371 | 22.9% | 36 | 2025-06-05 12:02 |
Malagasy | 93/518 | 17.9% | 3 | 0 | 57 | 63 | 17.9% | 9 | 2025-06-05 12:02 |
Malay | 1348/8531 | 15.8% | 82 | 0 | 165 | 270 | 15.8% | 13 | 2025-06-05 12:02 |
Malayalam | 2089/8571 | 24.3% | 63 | 0 | 265 | 353 | 24.3% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Maltese | 124/2747 | 4.5% | 10 | 0 | 57 | 64 | 4.5% | 7 | 2025-06-05 12:02 |
Maori | 67/171 | 39.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Marathi | 718/8596 | 8.3% | 81 | 0 | 238 | 260 | 8.3% | 12 | 2025-06-14 10:23 |
Montenegrin | 68/267 | 25.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Nahuatl | 96/560 | 17.1% | 9 | 0 | 110 | 112 | 17.1% | 0 | 2025-06-14 12:31 |
Nepali | 307/8046 | 3.8% | 82 | 0 | 146 | 158 | 3.8% | 13 | 2025-06-05 19:28 |
Norwegian Bokmål | 1564/8571 | 18.2% | 89 | 0 | 178 | 261 | 18.2% | 11 | 2025-06-14 23:19 |
Norwegian Nynorsk | 762/5090 | 14.9% | 71 | 0 | 156 | 206 | 14.9% | 13 | 2025-06-14 12:25 |
Odia | 167/3328 | 5.0% | 27 | 0 | 15 | 21 | 5.0% | 2 | 2025-06-05 12:02 |
Oromo | 66/267 | 24.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.7% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Pashto | 863/7098 | 12.1% | 8 | 647 | 76 | 121 | 12.1% | 6 | 2025-06-05 12:02 |
Persian | 6944/9003 | 77.1% | 49 | 4385 | 145 | 303 | 77.1% | 20 | 2025-06-05 20:00 |
Polish | 5981/9001 | 66.4% | 30 | 2 | 3 | 2 | 66.4% | 47 | 2025-06-06 03:01 |
Portuguese (Brazil) | 8561/8906 | 96.1% | 12 | 545 | 70 | 98 | 96.1% | 59 | 2025-06-05 12:02 |
Portuguese (Portugal) | 4013/8736 | 45.9% | 52 | 18 | 104 | 249 | 45.9% | 58 | 2025-06-09 10:27 |
Punjabi | 593/8460 | 7.0% | 70 | 0 | 181 | 205 | 7.0% | 17 | 2025-06-05 12:02 |
Romanian | 6204/8801 | 70.4% | 78 | 164 | 193 | 345 | 70.4% | 15 | 2025-06-05 12:02 |
Russian | 8441/9005 | 93.7% | 5 | 1522 | 7 | 14 | 93.7% | 117 | 2025-06-16 11:03 |
Serbian | 8317/8655 | 96.0% | 24 | 0 | 82 | 123 | 96.0% | 9 | 2025-06-05 20:27 |
Serbian (Latin script) | 69/171 | 40.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Shona | 83/2498 | 3.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3% | 2 | 2025-06-05 12:02 |
Sinhala | 224/7280 | 3.0% | 27 | 0 | 134 | 136 | 3.0% | 4 | 2025-06-14 15:16 |
Slovak | 1670/8591 | 19.4% | 54 | 0 | 146 | 234 | 19.4% | 10 | 2025-06-14 14:53 |
Slovenian | 1024/8681 | 11.7% | 83 | 0 | 307 | 382 | 11.7% | 12 | 2025-06-05 21:51 |
Somali | 129/2845 | 4.5% | 4 | 0 | 56 | 63 | 4.5% | 10 | 2025-06-05 19:57 |
Spanish | 8745/9022 | 96.9% | 15 | 2821 | 62 | 110 | 96.9% | 31 | 2025-06-16 03:02 |
Sundanese | 103/518 | 19.8% | 4 | 0 | 55 | 61 | 19.8% | 9 | 2025-06-05 12:02 |
Swahili | 6919/8919 | 77.5% | 36 | 4338 | 154 | 293 | 77.5% | 21 | 2025-06-16 11:03 |
Swedish | 2586/8621 | 29.9% | 34 | 530 | 80 | 111 | 29.9% | 19 | 2025-06-05 14:16 |
Tagalog | 445/4356 | 10.2% | 34 | 0 | 154 | 189 | 10.2% | 13 | 2025-06-14 17:24 |
Tajik | 260/4025 | 6.4% | 34 | 0 | 66 | 82 | 6.4% | 8 | 2025-06-05 12:02 |
Tamil | 7871/8659 | 90.8% | 12 | 1 | 879 | 782 | 90.8% | 341 | 2025-06-15 01:01 |
Tatar | 143/267 | 53.5% | 2 | 0 | 1 | 0 | 53.5% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Telugu | 413/8460 | 4.8% | 76 | 0 | 144 | 159 | 4.8% | 13 | 2025-06-16 14:49 |
Thai | 2149/8720 | 24.6% | 61 | 1078 | 148 | 255 | 24.6% | 22 | 2025-06-06 22:57 |
Tibetan | 193/4025 | 4.7% | 7 | 0 | 58 | 66 | 4.7% | 8 | 2025-06-05 12:02 |
Tigrinya | 70/269 | 26.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0% | 1 | 2025-06-05 12:02 |
Turkish | 8964/8984 | 99.7% | 9 | 8886 | 0 | 0 | 99.7% | 192 | 2025-06-05 12:02 |
Turkmen | 1284/7550 | 17.0% | 19 | 952 | 163 | 209 | 17.0% | 4 | 2025-06-05 12:02 |
Ukrainian | 8918/8918 | 100.0% | 7 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 21 | 2025-06-05 22:56 |
Urdu | 455/8629 | 5.2% | 84 | 0 | 181 | 206 | 5.2% | 15 | 2025-06-05 22:48 |
Uyghur | 216/309 | 69.9% | 6 | 0 | 38 | 3 | 69.9% | 0 | 2025-06-10 13:07 |
Uyghur | 98/6184 | 1.5% | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.5% | 3 | 2025-06-05 12:02 |
Uzbek | 562/8548 | 6.5% | 60 | 0 | 138 | 150 | 6.5% | 8 | 2025-06-05 23:15 |
Vietnamese | 6527/8967 | 72.7% | 38 | 3 | 151 | 317 | 72.7% | 7 | 2025-06-05 12:02 |
Wolof | 826/3813 | 21.6% | 3 | 604 | 200 | 246 | 21.6% | 3 | 2025-06-14 17:29 |
Yoruba | 100/3675 | 2.7% | 1 | 1 | 27 | 28 | 2.7% | 2 | 2025-06-05 12:02 |
This translations are released but the translation is not complete.
Please update this translations first
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Serbian | sr | sr | 7,189,403 | 91% | |
Slovak | sk | sk | 6,809,719 | 91% | |
Tamil | ta | ta | 90,608,136 | 94% | |
* | Arabic | ar | ar | 378,792,526 | 98% |
* | Belarusian | be | be | 10,022,171 | 97% |
* | Bulgarian | bg | bg | 7,684,020 | 98% |
* | Chinese (Simplified Han script) | zh_Hans | zh-CN | 1,286,444,445 | 100% |
* | Chinese (Traditional Han script) | zh_Hant | zh-TW | 39,078,482 | 97% |
* | Czech | cs | cs | 13,236,057 | 100% |
* | Finnish | fi | fi | 5,789,395 | 97% |
* | French | fr | fr | 332,956,350 | 97% |
* | Georgian | ka | ka | 4,324,687 | 100% |
* | German | de | de | 141,873,196 | 100% |
* | Greek | el | el | 12,249,401 | 97% |
* | Icelandic | is | is | 364,036 | 96% |
* | Italian | it | it | 70,475,318 | 91% |
* | Japanese | ja | ja | 117,608,755 | 100% |
* | Korean | ko | ko | 79,278,717 | 97% |
* | Persian | fa | fa | 89,208,445 | 90% |
* | Polish | pl | pl | 41,500,500 | 100% |
* | Portuguese (Brazil) | pt_BR | pt-BR | 200,247,320 | 97% |
* | Portuguese (Portugal) | pt_PT | pt-PT | 9,798,912 | 92% |
* | Russian | ru | ru | 193,610,712 | 99% |
* | Spanish | es | es-ES | 507,161,083 | 97% |
* | Swedish | sv | sv-SE | 13,338,376 | 92% |
* | Thai | th | th | 55,936,800 | 97% |
* | Turkish | tr | tr | 82,419,542 | 98% |
* | Ukrainian | uk | uk | 24,080,585 | 100% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Armenian | hy | hy-AM | 5,413,736 | 87% | |
Bengali | bn | bn-BD | 279,893,704 | 85% | |
Croatian | hr | hr | 6,790,797 | 74% | |
Estonian | et | et | 853,779 | 86% | |
Galician | gl | gl | 3,323,918 | 52% | |
Latvian | lv | lv | 1,098,762 | 70% | |
Norwegian Nynorsk | nn | nn-NO | 1,377,432 | 55% | |
Swahili | sw | sw | 194,102,079 | 75% | |
* | Albanian | sq | sq | 6,798,943 | 88% |
* | Burmese | my | my | 37,171,607 | 68% |
* | Catalan | ca | ca | 8,218,781 | 88% |
* | Danish | da | da | 7,247,744 | 64% |
* | Dutch | nl | nl | 32,854,898 | 78% |
* | Hebrew | he | he | 9,402,620 | 77% |
* | Hungarian | hu | hu | 12,313,191 | 80% |
* | Indonesian | id | id | 180,519,583 | 88% |
* | Irish | ga | ga-IE | 1,254,049 | 89% |
* | Lithuanian | lt | lt | 2,405,298 | 77% |
* | Macedonian | mk | mk | 1,612,846 | 85% |
* | Norwegian Bokmål | nb_NO | nb-NO | 5,509,730 | 50% |
* | Romanian | ro | ro | 20,043,506 | 70% |
* | Vietnamese | vi | vi | 92,370,781 | 88% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | af | 9,966,164 | 31% | |
Azerbaijani | az | az | 10,101,162 | 30% | |
Basque | eu | eu | 1,034,494 | 26% | |
Bosnian | bs | bs | 3,760,683 | 34% | |
Gujarati | gu | gu-IN | 65,626,182 | 38% | |
Hindi | hi | hi-IN | 580,318,483 | 41% | |
Kabyle | kab | kab | 3,667,755 | 21% | |
Kannada | kn | kn | 52,137,810 | 19% | |
Kazakh | kk | kk | 12,966,988 | 41% | |
Khmer (Central) | km | km | 15,186,693 | 34% | |
Malayalam | ml | ml | 45,922,589 | 46% | |
Maltese | mt | mt | 469,730 | 4% | |
Marathi | mr | mr | 98,639,100 | 28% | |
Nepali | ne | ne | 21,735,356 | 23% | |
Punjabi | pa | pa-IN | 42,948,379 | 28% | |
Slovenian | sl | sl | 1,967,012 | 35% | |
Tagalog | tl | tl | 0 | 32% | |
Tajik | tg | tg | 10,394,100 | 4% | |
Telugu | te | te | 101,457,360 | 23% | |
Tibetan | bo | bo | 3,061,778 | 5% | |
Urdu | ur | ur | 313,093,257 | 25% | |
Uzbek | uz | uz | 31,561,502 | 25% | |
* | Malay | ms | ms | 36,798,159 | 47% |