built on Tuesday, 11. February 2025 04:04AM (updates usually at 4amUTC every day)
Locale | Translated | % | Suggestions | Reviewed | Failing | Fuzzy | % | Recent changes | Last change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 372/8894 | 4.1% | 51 | 5 | 154 | 162 | 4.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Albanian | 4494/9382 | 47.9% | 2 | 7 | 8 | 1 | 47.9% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Amharic | 192/7499 | 2.5% | 4 | 0 | 9 | 10 | 2.5% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Arabic | 7591/9393 | 80.8% | 4 | 3118 | 37 | 35 | 80.8% | 1 | 2025-02-10 15:02 |
Armenian | 1711/9243 | 18.5% | 27 | 0 | 98 | 170 | 18.5% | 3 | 2025-02-08 19:02 |
Aymara | 112/4380 | 2.5% | 7 | 0 | 84 | 87 | 2.5% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Azerbaijani | 666/8992 | 7.4% | 46 | 2 | 164 | 222 | 7.4% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Bashkir | 90/7499 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Basque | 897/8718 | 10.2% | 81 | 1 | 98 | 166 | 10.2% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Belarusian | 2214/9292 | 23.8% | 21 | 1149 | 180 | 231 | 23.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Bengali | 1780/9183 | 19.3% | 29 | 0 | 203 | 216 | 19.3% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Bengali (Bangladesh) | 60/158 | 37.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9% | 0 | 2025-02-06 11:05 |
Bosnian | 641/9127 | 7.0% | 49 | 2 | 232 | 267 | 7.0% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Bulgarian | 2942/9211 | 31.9% | 1 | 2544 | 53 | 49 | 31.9% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Burmese | 1265/9109 | 13.8% | 43 | 1 | 250 | 197 | 13.8% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Catalan | 4853/9291 | 52.2% | 0 | 91 | 60 | 65 | 52.2% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Chechen | 138/263 | 52.4% | 1 | 0 | 1 | 1 | 52.4% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Chinese (Simplified Han script) | 7282/9399 | 77.4% | 4 | 4178 | 2 | 5 | 77.4% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Chinese (Traditional Han script) | 7027/9336 | 75.2% | 4 | 1 | 33 | 112 | 75.2% | 0 | 2025-02-06 11:08 |
Crimean Tatar | 118/263 | 44.8% | 1 | 0 | 0 | 3 | 44.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Croatian | 2426/9054 | 26.7% | 27 | 403 | 58 | 184 | 26.7% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Czech | 3397/9200 | 36.9% | 0 | 0 | 23 | 45 | 36.9% | 16 | 2025-02-10 21:50 |
Danish | 1398/9036 | 15.4% | 59 | 311 | 223 | 336 | 15.4% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Dari | 206/7499 | 2.7% | 0 | 0 | 3 | 13 | 2.7% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Dutch | 2928/9034 | 32.4% | 11 | 1 | 71 | 159 | 32.4% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Estonian | 1089/8995 | 12.1% | 55 | 0 | 116 | 192 | 12.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Faroese | 221/3571 | 6.1% | 13 | 0 | 58 | 66 | 6.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Filipino | 85/2370 | 3.5% | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.5% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Finnish | 3216/9236 | 34.8% | 18 | 21 | 57 | 103 | 34.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
French | 7308/9392 | 77.8% | 8 | 550 | 61 | 164 | 77.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Frisian | 86/922 | 9.3% | 10 | 0 | 25 | 38 | 9.3% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Gaelic | 155/7229 | 2.1% | 99 | 0 | 50 | 53 | 2.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Galician | 1092/8919 | 12.2% | 176 | 5 | 114 | 202 | 12.2% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Georgian | 6426/9325 | 68.9% | 0 | 1 | 113 | 201 | 68.9% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
German | 9292/9292 | 100.0% | 0 | 21 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Greek | 4666/9248 | 50.4% | 5 | 10 | 56 | 137 | 50.4% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Gujarati | 496/8915 | 5.5% | 95 | 0 | 202 | 94 | 5.5% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Haitian | 66/263 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Hebrew | 3332/9183 | 36.2% | 43 | 43 | 404 | 268 | 36.2% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Hindi | 995/9129 | 10.8% | 63 | 1 | 184 | 222 | 10.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Hungarian | 2951/9184 | 32.1% | 30 | 1720 | 178 | 298 | 32.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Icelandic | 3494/9126 | 38.2% | 6 | 1 | 97 | 189 | 38.2% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Igbo | 70/884 | 7.9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Indonesian | 3911/9308 | 42.0% | 25 | 24 | 253 | 404 | 42.0% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Irish | 9161/9161 | 100.0% | 0 | 264 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Italian | 8602/9284 | 92.6% | 0 | 242 | 51 | 129 | 92.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Japanese | 9295/9315 | 99.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.7% | 75 | 2025-02-09 10:27 |
Kabyle | 414/8819 | 4.6% | 43 | 0 | 135 | 150 | 4.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Kannada | 337/8887 | 3.7% | 40 | 0 | 166 | 181 | 3.7% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Kazakh | 875/9086 | 9.6% | 33 | 0 | 161 | 225 | 9.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Khmer (Central) | 1444/9043 | 15.9% | 41 | 1 | 291 | 327 | 15.9% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Kinyarwanda | 67/264 | 25.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Korean | 5471/9491 | 57.6% | 40 | 1068 | 130 | 172 | 57.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Kurdish (Central) | 71/264 | 26.8% | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Kurdish (Northern) | 159/7534 | 2.1% | 1 | 0 | 39 | 43 | 2.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Kyrgyz | 200/7824 | 2.5% | 21 | 0 | 53 | 71 | 2.5% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Lao | 175/7499 | 2.3% | 14 | 0 | 6 | 6 | 2.3% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Latvian | 1129/8894 | 12.6% | 123 | 4 | 131 | 190 | 12.6% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Lingala | 82/591 | 13.8% | 11 | 0 | 49 | 56 | 13.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Lithuanian | 2236/9036 | 24.7% | 31 | 0 | 107 | 156 | 24.7% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Luganda | 108/7852 | 1.3% | 6 | 0 | 92 | 97 | 1.3% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Macedonian | 2161/9277 | 23.2% | 36 | 537 | 168 | 310 | 23.2% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Malagasy | 82/493 | 16.6% | 10 | 0 | 49 | 56 | 16.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Malay | 1357/8996 | 15.0% | 48 | 0 | 181 | 282 | 15.0% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Malayalam | 2079/9036 | 23.0% | 56 | 0 | 273 | 353 | 23.0% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Maltese | 118/3419 | 3.4% | 13 | 0 | 49 | 56 | 3.4% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Maori | 67/168 | 39.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8% | 0 | 2025-02-06 11:05 |
Marathi | 694/9031 | 7.6% | 56 | 0 | 232 | 253 | 7.6% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Montenegrin | 68/264 | 25.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Nahuatl | 91/569 | 15.9% | 5 | 0 | 138 | 142 | 15.9% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Nepali | 263/8482 | 3.1% | 49 | 0 | 154 | 160 | 3.1% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Norwegian Bokmål | 1563/9036 | 17.2% | 59 | 0 | 184 | 277 | 17.2% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Norwegian Nynorsk | 783/8895 | 8.8% | 33 | 0 | 163 | 207 | 8.8% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Odia | 150/4022 | 3.7% | 16 | 0 | 20 | 25 | 3.7% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Oromo | 66/264 | 25.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Pashto | 940/7580 | 12.4% | 6 | 723 | 59 | 92 | 12.4% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Persian | 7664/9387 | 81.6% | 0 | 4987 | 80 | 207 | 81.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Polish | 6001/9387 | 63.9% | 0 | 2 | 0 | 4 | 63.9% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Portuguese (Brazil) | 6423/9290 | 69.1% | 3 | 557 | 5 | 8 | 69.1% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Portuguese (Portugal) | 4128/9147 | 45.1% | 3 | 18 | 69 | 210 | 45.1% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Punjabi | 559/8895 | 6.2% | 51 | 0 | 187 | 205 | 6.2% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Romanian | 6807/9184 | 74.1% | 37 | 167 | 148 | 265 | 74.1% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Russian | 8735/9382 | 93.1% | 7 | 1415 | 12 | 27 | 93.1% | 0 | 2025-02-10 21:03 |
Serbian | 9068/9090 | 99.7% | 1 | 0 | 6 | 1 | 99.7% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Serbian (Latin script) | 69/168 | 41.0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.0% | 0 | 2025-02-06 11:05 |
Shona | 102/7087 | 1.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Sinhala | 161/7741 | 2.0% | 52 | 0 | 144 | 132 | 2.0% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Slovak | 1672/9026 | 18.5% | 3 | 0 | 122 | 209 | 18.5% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Slovenian | 955/9146 | 10.4% | 66 | 0 | 329 | 395 | 10.4% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Somali | 145/7412 | 1.9% | 8 | 0 | 51 | 57 | 1.9% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Spanish | 9368/9396 | 99.7% | 12 | 2994 | 6 | 8 | 99.7% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Sundanese | 93/493 | 18.8% | 6 | 0 | 47 | 54 | 18.8% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Swahili | 7486/9384 | 79.7% | 14 | 4517 | 97 | 207 | 79.7% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Swedish | 2363/9086 | 26.0% | 33 | 543 | 119 | 222 | 26.0% | 27 | 2025-02-10 16:32 |
Tagalog | 465/4296 | 10.8% | 53 | 0 | 121 | 151 | 10.8% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Tajik | 282/7825 | 3.6% | 32 | 0 | 56 | 72 | 3.6% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Tamil | 8324/9123 | 91.2% | 50 | 1 | 863 | 735 | 91.2% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Tatar | 143/264 | 54.1% | 3 | 0 | 1 | 0 | 54.1% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Telugu | 355/8895 | 3.9% | 135 | 0 | 152 | 158 | 3.9% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Thai | 2163/9185 | 23.5% | 50 | 1194 | 175 | 243 | 23.5% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Tibetan | 211/7825 | 2.6% | 17 | 0 | 54 | 60 | 2.6% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Tigrinya | 70/266 | 26.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Turkish | 9366/9368 | 99.9% | 0 | 9282 | 2 | 2 | 99.9% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Turkmen | 1289/8002 | 16.1% | 28 | 1029 | 118 | 156 | 16.1% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Ukrainian | 9383/9383 | 100.0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Urdu | 416/9094 | 4.5% | 62 | 0 | 211 | 234 | 4.5% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Uyghur | 87/264 | 32.9% | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9% | 0 | 2025-02-06 11:06 |
Uyghur | 105/7402 | 1.4% | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.4% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Uzbek | 539/8987 | 5.9% | 48 | 0 | 147 | 164 | 5.9% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Vietnamese | 7134/9432 | 75.6% | 5 | 3 | 82 | 228 | 75.6% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Wolof | 891/3740 | 23.8% | 3 | 675 | 155 | 186 | 23.8% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
Yoruba | 96/3602 | 2.6% | 4 | 1 | 24 | 26 | 2.6% | 0 | 2025-02-06 11:07 |
This translations are released but the translation is not complete.
Please update this translations first
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Belarusian | be | be | 10,022,171 | 98% | |
Bulgarian | bg | bg | 7,684,020 | 100% | |
Portuguese (Portugal) | pt_PT | pt-PT | 9,798,912 | 98% | |
Serbian | sr | sr | 7,160,353 | 100% | |
Slovak | sk | sk | 6,809,719 | 94% | |
Tamil | ta | ta | 90,546,065 | 95% | |
* | Albanian | sq | sq | 6,798,943 | 99% |
* | Arabic | ar | ar | 378,482,167 | 100% |
* | Catalan | ca | ca | 8,218,781 | 99% |
* | Chinese (Simplified Han script) | zh_Hans | zh-CN | 1,286,095,292 | 100% |
* | Chinese (Traditional Han script) | zh_Hant | zh-TW | 39,078,482 | 99% |
* | Czech | cs | cs | 13,236,057 | 99% |
* | Finnish | fi | fi | 5,789,395 | 99% |
* | French | fr | fr | 295,510,923 | 98% |
* | Georgian | ka | ka | 4,324,687 | 100% |
* | German | de | de | 141,444,441 | 100% |
* | Greek | el | el | 12,222,245 | 99% |
* | Hungarian | hu | hu | 12,293,794 | 91% |
* | Icelandic | is | is | 364,036 | 97% |
* | Indonesian | id | id | 180,519,583 | 99% |
* | Irish | ga | ga-IE | 1,254,049 | 100% |
* | Italian | it | it | 69,298,348 | 99% |
* | Japanese | ja | ja | 117,558,321 | 100% |
* | Korean | ko | ko | 79,236,042 | 99% |
* | Macedonian | mk | mk | 1,612,846 | 96% |
* | Persian | fa | fa | 89,223,963 | 99% |
* | Polish | pl | pl | 41,461,705 | 100% |
* | Portuguese (Brazil) | pt_BR | pt-BR | 200,247,320 | 100% |
* | Russian | ru | ru | 193,498,207 | 99% |
* | Spanish | es | es-ES | 506,540,366 | 100% |
* | Swedish | sv | sv-SE | 13,338,376 | 96% |
* | Thai | th | th | 55,936,800 | 98% |
* | Turkish | tr | tr | 82,372,988 | 100% |
* | Ukrainian | uk | uk | 24,018,513 | 100% |
* | Vietnamese | vi | vi | 92,312,588 | 99% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Armenian | hy | hy-AM | 5,413,736 | 84% | |
Bengali | bn | bn-BD | 279,858,788 | 76% | |
Croatian | hr | hr | 6,759,761 | 84% | |
Estonian | et | et | 853,779 | 87% | |
Galician | gl | gl | 3,323,918 | 60% | |
Gujarati | gu | gu-IN | 65,540,834 | 66% | |
Latvian | lv | lv | 1,098,762 | 78% | |
Norwegian Nynorsk | nn | nn-NO | 1,377,432 | 59% | |
Swahili | sw | sw | 194,102,079 | 85% | |
* | Burmese | my | my | 37,171,607 | 77% |
* | Danish | da | da | 7,247,744 | 73% |
* | Dutch | nl | nl | 32,796,705 | 87% |
* | Hebrew | he | he | 9,402,620 | 86% |
* | Lithuanian | lt | lt | 2,405,298 | 87% |
* | Malay | ms | ms | 36,798,159 | 56% |
* | Norwegian Bokmål | nb_NO | nb-NO | 5,509,730 | 52% |
* | Romanian | ro | ro | 20,024,109 | 79% |
Release | Language | code | tbcode | Pop. | % |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | af | 9,966,164 | 33% | |
Azerbaijani | az | az | 10,101,162 | 33% | |
Bosnian | bs | bs | 3,760,683 | 35% | |
Kabyle | kab | kab | 3,667,755 | 17% | |
Kannada | kn | kn | 52,137,810 | 26% | |
Kazakh | kk | kk | 12,966,988 | 45% | |
Khmer (Central) | km | km | 15,186,693 | 41% | |
Malayalam | ml | ml | 45,922,589 | 48% | |
Marathi | mr | mr | 98,639,100 | 29% | |
Nepali | ne | ne | 21,735,356 | 19% | |
Punjabi | pa | pa-IN | 42,560,431 | 31% | |
Slovenian | sl | sl | 1,967,012 | 36% | |
Tagalog | tl | tl | 0 | 33% | |
Telugu | te | te | 101,457,360 | 22% | |
Urdu | ur | ur | 312,961,354 | 28% | |
Uzbek | uz | uz | 31,561,502 | 30% |